| Planlama | SHIP_NAME |
LENGTH_OVERALL | Gemi Tipi | Kılavuz Kaptan | Römorkör | SP2 Zamanı | SP1 Zamanı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZDA 30.05.26 11:00 | AZOV CONCORD | 142 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 29.05.26 19:41 | 27.05.26 13:37 | |
| BOĞAZDA 30.05.26 11:07 | VOLARIS-51 | 139,81 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.05.26 03:53 | 27.05.26 20:07 | |
| BOĞAZDA 30.05.26 11:27 | VOLARIS-54 | 139,89 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 30.05.26 07:38 | 27.05.26 13:41 | |
| BOĞAZDA 30.05.26 11:45 | GOLDEN STAR | 170 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 30.05.26 08:00 | 25.05.26 13:02 | |
| BOĞAZDA 30.05.26 11:55 | CHEYENNE | 139,20 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.05.26 08:44 | 27.05.26 16:26 | |
| BOĞAZDA 30.05.26 12:10 | GREEN ENERGY | 179,86 | LPG BARGE | Evet | Evet | 30.05.26 03:19 | 27.05.26 16:41 | |
| BOĞAZDA 30.05.26 12:55 | CELEBRITY ASCENT | 327,50 | PASSENGER | Evet | Evet | 30.05.26 10:34 | 29.05.26 18:45 | |
| PLAN. GEÇİŞ 30.05.26 14:00 | BOURDA | 243,96 | TANKER | Evet | Evet | 29.05.26 03:49 | 28.05.26 20:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 30.05.26 14:10 | GLEN | 99,90 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 26.05.26 08:50 | 26.05.26 01:30 | |
| PLAN. GEÇİŞ 30.05.26 14:20 | LADY ZEHMA | 172,90 | BULK CARRIER | Hayır | Hayır | 18.05.26 09:38 | 18.05.26 03:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 30.05.26 14:30 | EFROSINIA V | 141,99 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 30.05.26 05:44 | 30.05.26 03:08 | |
| PLAN. GEÇİŞ 30.05.26 14:40 | AMIRA IRINI | 175,60 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 30.05.26 01:01 | 29.05.26 17:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 30.05.26 14:50 | DORIAN | 109,10 | CHEMICAL TANKER | Hayır | Hayır | 30.05.26 01:30 | 29.05.26 13:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 30.05.26 15:00 | BEHRAM BOX | 154,85 | CONTAINER SHIP | Evet | Hayır | 29.05.26 19:20 | 27.05.26 18:33 | |
| PLAN. GEÇİŞ 30.05.26 15:10 | VOLZHSKIY 45 | 138,40 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.05.26 02:15 | 29.05.26 16:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 30.05.26 15:20 | URSUS ARCTOS | 251,51 | TANKER | Evet | Evet | 29.05.26 16:41 | 29.05.26 00:36 | |
| PLAN. GEÇİŞ 30.05.26 15:30 | SABAHAT TELLI | 99,87 | TANKER | Hayır | Hayır | 29.05.26 21:56 | 29.05.26 21:18 | |
| PLAN. GEÇİŞ 30.05.26 15:40 | AZOV FORWARD | 142,08 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 29.05.26 23:50 | 29.05.26 13:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 30.05.26 15:50 | MERA QUEEN | 91,94 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.05.26 01:29 | 29.05.26 15:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 30.05.26 16:00 | YM INVENTIVE | 172,10 | CONTAINER SHIP | Evet | Hayır | 30.05.26 12:19 | 29.05.26 22:53 | |
| PLAN. GEÇİŞ 30.05.26 16:10 | MARIA S | 114,80 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.05.26 03:17 | 29.05.26 17:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 30.05.26 16:20 | POCHARD S | 177,13 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 29.05.26 23:21 | 29.05.26 15:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 30.05.26 16:30 | ODESSA 1 | 108,40 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 30.05.26 10:03 | 30.05.26 09:58 | |
| PLAN. GEÇİŞ 30.05.26 16:40 | KAI 1 | 243,98 | TANKER | Evet | Evet | 29.05.26 22:59 | 29.05.26 17:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 30.05.26 18:00 | SAFEEN ELIZABETH | 274,33 | TANKER | Evet | Evet | 29.05.26 23:52 | 29.05.26 15:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 30.05.26 19:20 | XIA MEN ZE SHUN | 179,50 | GENERAL CARGO | Evet | Evet | 28.05.26 13:31 | 28.05.26 12:28 | |
| GEÇİŞE HAZIR 29.05.26 09:07 | LYSIAS | 183 | TANKER | Evet | Evet | 29.05.26 09:07 | 29.05.26 02:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 29.05.26 12:37 | TONDA | 185,60 | TANKER | Evet | Evet | 29.05.26 06:16 | 28.05.26 23:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 29.05.26 20:02 | CAPIBARA | 173,96 | TANKER | Evet | Evet | 29.05.26 09:53 | 29.05.26 03:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 29.05.26 23:11 | MILANO | 182,55 | CHEMICAL TANKER | Evet | Evet | 29.05.26 23:11 | 29.05.26 13:53 | |
| GEÇİŞE HAZIR 29.05.26 23:15 | SOUTH STAR | 181,78 | CHEMICAL TANKER | Evet | Evet | 29.05.26 23:15 | 29.05.26 14:47 | |
| GEÇİŞE HAZIR 30.05.26 00:15 | ESENTEPE | 176 | TANKER | Evet | Evet | 30.05.26 00:15 | 29.05.26 21:34 | |
| GEÇİŞE HAZIR 30.05.26 05:41 | JAN | 183,06 | CHEMICAL TANKER | Evet | Evet | 30.05.26 05:41 | 29.05.26 22:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 30.05.26 08:04 | AL HIYAR | 249,90 | TANKER | Evet | Evet | 29.05.26 23:03 | 29.05.26 16:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 30.05.26 08:23 | ATLAS | 183,20 | CHEMICAL TANKER | Evet | Evet | 30.05.26 08:23 | 27.05.26 18:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 30.05.26 08:53 | SORMOVSKIY-3053 | 119,13 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.05.26 08:53 | 25.05.26 15:37 | |
| GEÇİŞE HAZIR 30.05.26 09:04 | RODION OSLYABYA | 138,20 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.05.26 09:04 | 28.05.26 13:25 | |
| GEÇİŞE HAZIR 30.05.26 09:15 | YUAN CHENG | 289 | BULK CARRIER | Evet | Evet | 30.05.26 09:15 | 27.05.26 23:36 | |
| GEÇİŞE HAZIR 30.05.26 09:20 | VALPIAVE | 248,96 | TANKER | Evet | Evet | 30.05.26 09:20 | 28.05.26 19:06 | |
| GEÇİŞE HAZIR 30.05.26 10:58 | GRACE ROMAVICTOR | 183,31 | CHEMICAL TANKER | Evet | Evet | 29.05.26 11:58 | 28.05.26 16:18 | |
| GEÇİŞE HAZIR 30.05.26 11:04 | OREL-4 | 108,40 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.05.26 11:04 | 28.05.26 14:16 | |
| GEÇİŞE HAZIR 30.05.26 11:09 | SANTIYA | 189,90 | BULK CARRIER | Evet | Evet | 30.05.26 11:09 | 29.05.26 11:16 | |
| GEÇİŞE HAZIR 30.05.26 11:35 | UNERCO BOSPHORUS | 74,70 | TANKER | Evet | Hayır | 30.05.26 11:35 | 30.05.26 00:51 | |
| GEÇİŞE HAZIR 30.05.26 11:54 | MICHELLE 1 | 116 | BULK CARRIER | Hayır | Hayır | 30.05.26 11:54 | 28.05.26 18:14 | |
| GEÇİŞE HAZIR 30.05.26 12:39 | BEAUMAIDEN | 88,60 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.05.26 12:39 | 28.05.26 19:26 | |
| DİĞER 02.12.19 07:14 | MINA I | 78,90 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 02.12.19 07:14 | 02.12.19 07:14 | |
| DİĞER 14.12.19 13:39 | KAAN BEY | 95,16 | TANKER | Hayır | Hayır | 14.12.19 13:39 | 14.12.19 13:39 | |
| DİĞER 02.09.20 15:55 | AYIS 1 | 66,70 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 02.09.20 15:55 | 02.09.20 15:55 | |
| DİĞER 09.02.21 12:25 | BORAS | 103,26 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 09.02.21 12:25 | 09.02.21 12:25 | |
| DİĞER 18.08.23 22:57 | PINK | 92,14 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 18.08.23 22:57 | 17.08.23 20:20 | |
| DİĞER 26.03.25 16:39 | AZRA C | 100 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 26.03.25 16:39 | 26.03.25 16:33 | |
| DİĞER 07.08.25 02:29 | BITIHI 2 | 98,30 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 07.08.25 02:29 | 05.08.25 17:41 | |
| DİĞER 08.09.25 03:41 | BITIHI 1 | 99,35 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 08.09.25 03:41 | 07.09.25 13:15 | |
| DİĞER 27.09.25 18:35 | MEER NA | 113,90 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 27.09.25 18:35 | 26.09.25 22:13 | |
| DİĞER 23.10.25 03:40 | LIVA | 114 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 23.10.25 03:40 | 22.10.25 16:00 | |
| DİĞER 27.10.25 15:13 | DORADO PLUS | 139,63 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 27.10.25 15:13 | 27.10.25 03:00 | |
| DİĞER 10.01.26 19:41 | LARK | 100,55 | CONTAINER SHIP | Evet | Hayır | 10.01.26 19:41 | 10.01.26 05:00 | |
| DİĞER 14.01.26 09:24 | ARVES OIL | 86,70 | TANKER | Evet | Hayır | 14.01.26 09:24 | 14.01.26 00:31 | |
| DİĞER 25.01.26 20:32 | RAZOUK | 100,33 | GENERAL CARGO | Evet | Evet | 25.01.26 20:32 | 25.01.26 18:47 | |
| DİĞER 25.03.26 16:32 | ALTURA | 274,18 | TANKER | Evet | Evet | 25.03.26 16:32 | 23.03.26 18:33 | |
| DİĞER 01.04.26 05:22 | VELORA | 274,18 | TANKER | Evet | Evet | 01.04.26 05:22 | 31.03.26 18:00 | |
| DİĞER 10.04.26 17:44 | WAVE | 82 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 10.04.26 17:44 | 10.04.26 17:41 | |
| DİĞER 13.04.26 02:10 | GAS MADRID | 99 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 13.04.26 02:10 | 12.04.26 00:52 | |
| DİĞER 13.04.26 05:15 | LAKER 1 | 139,99 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 13.04.26 05:15 | 12.04.26 17:00 | |
| DİĞER 19.04.26 10:06 | IPSALA | 179,97 | BULK CARRIER | Hayır | Hayır | 19.04.26 10:06 | 19.04.26 01:00 | |
| DİĞER 23.04.26 01:45 | PAXMARIS | 118 | TANKER | Evet | Hayır | 23.04.26 01:45 | 22.04.26 21:57 | |
| DİĞER 30.04.26 11:53 | AMIR 1 | 97 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 30.04.26 11:53 | 27.04.26 23:24 | |
| DİĞER 03.05.26 03:52 | SWORD LION | 169,03 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 03.05.26 03:52 | 03.05.26 01:12 | |
| DİĞER 05.05.26 03:52 | NEW VICTORY | 169,51 | BULK CARRIER | Hayır | Hayır | 05.05.26 03:52 | 04.05.26 21:23 | |
| DİĞER 05.05.26 14:10 | NATIG ALIYEV | 157,40 | TANKER | Evet | Evet | 05.05.26 14:10 | 05.05.26 10:56 | |
| DİĞER 06.05.26 07:29 | PROFESSOR AZIZ ALIYEV | 140,85 | TANKER | Evet | Hayır | 06.05.26 07:29 | 06.05.26 06:17 | |
| DİĞER 15.05.26 02:24 | SUZAN ALPAGUL | 96,96 | CHEMICAL TANKER | Hayır | Hayır | 15.05.26 02:24 | 13.05.26 10:50 | |
| DİĞER 16.05.26 10:39 | SEA ELEPHANT | 100,33 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 16.05.26 10:39 | 16.05.26 04:00 | |
| DİĞER 18.05.26 19:22 | BOS COSTA | 176,63 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 18.05.26 19:22 | 18.05.26 18:19 | |
| DİĞER 19.05.26 00:35 | T-MED | 105,50 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 19.05.26 00:35 | 18.05.26 13:40 | |
| DİĞER 20.05.26 15:52 | ALBAYRAK 5 | 98,30 | DREDGER | Evet | Hayır | 20.05.26 15:52 | 20.05.26 15:33 | |
| DİĞER 21.05.26 03:04 | MAGNAT | 114,03 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 21.05.26 03:04 | 20.05.26 23:27 | |
| DİĞER 21.05.26 03:41 | EKMEN GLORY | 108,17 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 21.05.26 03:41 | 19.05.26 16:42 | |
| DİĞER 21.05.26 15:56 | IRA | 179,99 | TANKER | Evet | Evet | 21.05.26 15:56 | 20.05.26 15:19 | |
| DİĞER 22.05.26 09:59 | MERMAID 1 | 91,94 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 22.05.26 09:59 | 22.05.26 09:54 | |
| DİĞER 22.05.26 17:00 | HAYRIYE ANA | 117,80 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 22.05.26 17:00 | 22.05.26 16:56 | |
| DİĞER 23.05.26 17:28 | BON | 107,65 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 23.05.26 17:28 | 23.05.26 09:00 | |
| DİĞER 23.05.26 19:15 | SILVER WOLF | 79,99 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 23.05.26 19:15 | 22.05.26 20:22 | |
| DİĞER 24.05.26 03:52 | NURDOGAN | 88,32 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 24.05.26 03:52 | 23.05.26 17:00 | |
| DİĞER 24.05.26 05:54 | LOLO GATE | 167 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 24.05.26 05:54 | 24.05.26 04:00 | |
| DİĞER 24.05.26 08:31 | CHRYSALIS | 248,96 | TANKER | Evet | Evet | 24.05.26 08:31 | 23.05.26 16:58 | |
| DİĞER 24.05.26 11:33 | MY REYHAN | 78 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 24.05.26 11:33 | 24.05.26 10:02 | |
| DİĞER 24.05.26 14:56 | GAS HERO | 105 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 24.05.26 14:56 | 23.05.26 15:02 | |
| DİĞER 24.05.26 16:11 | ANEMON | 195,30 | CHEMICAL TANKER | Evet | Evet | 24.05.26 16:11 | 23.05.26 16:32 | |
| DİĞER 24.05.26 16:46 | ULUC KA | 182,55 | TANKER | Evet | Evet | 24.05.26 16:46 | 24.05.26 16:26 | |
| DİĞER 25.05.26 01:31 | SAFI FORTUNE | 169,37 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 25.05.26 01:31 | 24.05.26 18:00 | |
| DİĞER 25.05.26 02:38 | BROTHERS RS | 103,60 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 25.05.26 02:38 | 24.05.26 21:44 | |
| DİĞER 26.05.26 11:56 | NS SPIRIT | 89,56 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 26.05.26 11:56 | 25.05.26 18:15 | |
| DİĞER 26.05.26 13:41 | OGUZ SOFUOGLU | 93,62 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 26.05.26 13:41 | 26.05.26 11:51 | |
| DİĞER 26.05.26 16:43 | SVS HONESTY | 89,96 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 26.05.26 16:43 | 26.05.26 08:00 | |
| DİĞER 26.05.26 19:31 | REBECCA | 99,89 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 26.05.26 19:31 | 26.05.26 17:01 | |
| DİĞER 27.05.26 06:01 | HOPTERIX | 108,24 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 27.05.26 06:01 | 27.05.26 03:29 | |
| DİĞER 28.05.26 03:34 | OTTOMAN TENACITY | 269,19 | TANKER | Evet | Evet | 28.05.26 03:34 | 25.05.26 23:35 | |
| DİĞER 28.05.26 04:08 | AETHER | 249,90 | TANKER | Evet | Evet | 28.05.26 04:08 | 27.05.26 17:00 | |
| DİĞER 28.05.26 07:23 | SLOMAN DISCHARGER | 138,07 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 28.05.26 07:23 | 27.05.26 22:09 | |
| DİĞER 28.05.26 12:33 | POSEIDON GAS | 99,57 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 28.05.26 12:33 | 27.05.26 22:49 | |
| DİĞER 28.05.26 15:06 | HIKMET KARABEKIR | 108,20 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 28.05.26 15:06 | 28.05.26 06:00 | |
| DİĞER 28.05.26 16:06 | JAZZ | 99,73 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 28.05.26 16:06 | 28.05.26 06:00 | |
| DİĞER 28.05.26 16:50 | ADELHEID BR | 126,60 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 28.05.26 16:50 | 27.05.26 20:45 | |
| DİĞER 28.05.26 19:18 | PIGMI | 181 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 28.05.26 19:18 | 25.05.26 15:05 | |
| DİĞER 28.05.26 21:03 | MY LAMA | 169,26 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 28.05.26 21:03 | 28.05.26 14:00 | |
| DİĞER 28.05.26 22:26 | MERT TOLAN | 106,71 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 28.05.26 22:26 | 28.05.26 21:26 | |
| DİĞER 28.05.26 22:31 | GAZ EXPLORER | 120 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 28.05.26 22:31 | 28.05.26 16:00 | |
| DİĞER 28.05.26 23:23 | MILAS | 189,80 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 28.05.26 23:23 | 27.05.26 21:36 | |
| DİĞER 29.05.26 04:51 | FLORICA | 115,90 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 29.05.26 04:51 | 28.05.26 14:00 | |
| DİĞER 29.05.26 04:54 | ISKANDER | 81 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 29.05.26 04:54 | 28.05.26 17:00 | |
| DİĞER 29.05.26 05:41 | DREAM | 169,26 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 29.05.26 05:41 | 28.05.26 23:00 | |
| DİĞER 29.05.26 07:18 | ISARTAL | 87,92 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 29.05.26 07:18 | 27.05.26 22:31 | |
| DİĞER 29.05.26 07:20 | DUOS | 175,96 | TANKER | Evet | Evet | 29.05.26 07:20 | 29.05.26 00:00 | |
| DİĞER 29.05.26 09:50 | BAHAR | 114 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 29.05.26 09:50 | 28.05.26 20:00 | |
| DİĞER 29.05.26 10:44 | STONEFISH | 164,05 | CONTAINER SHIP | Evet | Hayır | 29.05.26 10:44 | 29.05.26 01:12 | |
| DİĞER 29.05.26 16:55 | NECATI CAVUSOGLU | 88,33 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 29.05.26 16:55 | 29.05.26 11:37 | |
| DİĞER 29.05.26 17:05 | MISK M | 105,95 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 29.05.26 17:05 | 25.05.26 15:42 | |
| DİĞER 29.05.26 17:50 | OMEGA | 108,40 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 29.05.26 17:50 | 27.05.26 13:46 | |
| DİĞER 29.05.26 18:17 | NC CAPTAIN | 102,23 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 29.05.26 18:17 | 26.05.26 18:29 | |
| DİĞER 29.05.26 18:43 | MALIK ALIYEV | 139,95 | TANKER | Hayır | Hayır | 29.05.26 18:43 | 28.05.26 23:14 | |
| DİĞER 29.05.26 19:04 | KAPITAN PSHENITSIN | 138 | TANKER | Evet | Hayır | 29.05.26 19:04 | 27.05.26 14:35 | |
| DİĞER 29.05.26 20:35 | UMMIYE ANA | 62,95 | TANKER | Hayır | Hayır | 29.05.26 20:35 | 29.05.26 18:27 | |
| DİĞER 29.05.26 20:57 | DENIZ AKAY | 107 | BULK CARRIER | Hayır | Hayır | 29.05.26 20:57 | 29.05.26 00:04 | |
| DİĞER 29.05.26 20:59 | NEW SPIRIT | 127,20 | TANKER | Hayır | Hayır | 29.05.26 20:59 | 28.05.26 18:23 | |
| DİĞER 29.05.26 22:16 | LUFFY | 189,93 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 29.05.26 22:16 | 28.05.26 21:57 | |
| DİĞER 29.05.26 22:27 | BBC XINGANG | 125,80 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 29.05.26 22:27 | 28.05.26 11:43 | |
| DİĞER 29.05.26 22:32 | KAREKARE | 274,20 | TANKER | Evet | Evet | 29.05.26 22:32 | 28.05.26 18:56 | |
| DİĞER 29.05.26 22:42 | MERU | 274 | TANKER | Evet | Evet | 29.05.26 22:42 | 29.05.26 14:09 | |
| DİĞER 29.05.26 22:45 | LIDER KEREM | 149,35 | TANKER | Hayır | Hayır | 29.05.26 22:45 | 29.05.26 19:22 | |
| DİĞER 29.05.26 23:00 | DELTA KANARIS | 274,27 | TANKER | Evet | Evet | 29.05.26 23:00 | 25.05.26 19:55 | |
| DİĞER 29.05.26 23:18 | DYNAMIC M | 171,93 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 29.05.26 23:18 | 29.05.26 13:29 | |
| DİĞER 29.05.26 23:38 | MSC REET II | 175,49 | CONTAINER SHIP | Evet | Hayır | 29.05.26 23:38 | 28.05.26 21:30 | |
| DİĞER 30.05.26 03:15 | ECO ALNIC | 179,90 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 30.05.26 03:15 | 29.05.26 17:41 | |
| DİĞER 30.05.26 03:40 | QUEEN B II | 139,80 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 30.05.26 03:40 | 29.05.26 19:14 | |
| DİĞER 30.05.26 03:49 | MSC ULSAN III | 215,08 | CONTAINER SHIP | Evet | Evet | 30.05.26 03:49 | 27.05.26 12:06 | |
| DİĞER 30.05.26 04:29 | ASIA MINOR | 180 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 30.05.26 04:29 | 30.05.26 04:22 | |
| DİĞER 30.05.26 05:31 | SVS HONOR | 89,96 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.05.26 05:31 | 29.05.26 22:00 | |
| DİĞER 30.05.26 05:31 | EXCELLION | 122,53 | TANKER | Hayır | Hayır | 30.05.26 05:31 | 27.05.26 22:33 | |
| DİĞER 30.05.26 06:37 | DUZGIT DIGNITY | 124,12 | CHEMICAL TANKER | Hayır | Hayır | 30.05.26 06:37 | 28.05.26 16:13 | |
| DİĞER 30.05.26 07:09 | CHALSI | 138,30 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.05.26 07:09 | 29.05.26 19:00 | |
| DİĞER 30.05.26 08:49 | KAPTAN HILMI III | 88,82 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.05.26 08:49 | 29.05.26 23:00 | |
| DİĞER 30.05.26 10:00 | AHMET CAN | 81,20 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 30.05.26 10:00 | 30.05.26 08:37 | |
| DİĞER 30.05.26 12:32 | GAS LISBON | 119,84 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 30.05.26 12:32 | 30.05.26 05:00 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | GAS HUSKY | 119,50 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 30.05.26 13:02 | 29.05.26 21:38 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | DOA STORY | 88,29 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 30.05.26 13:02 | 21.05.26 12:00 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | KEREMCAN | 100,54 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 30.05.26 13:02 | 29.05.26 21:28 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | PASCO BERCEM | 189,86 | LPG BARGE | Hayır | Evet | 30.05.26 13:02 | 30.05.26 13:02 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | ALANDA STAR | 164,33 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 30.05.26 13:02 | 29.05.26 23:16 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | LYCIA KA | 182,55 | TANKER | Evet | Evet | 30.05.26 13:02 | 29.05.26 21:00 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | BBC LAGOS | 130,18 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.05.26 13:02 | 28.05.26 14:09 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | VASILY POLENOV | 140,85 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 30.05.26 13:02 | 29.05.26 18:53 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | SIDRA HALIMA | 99,95 | CONTAINER SHIP | Evet | Hayır | 30.05.26 13:02 | 29.05.26 18:41 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | FIRAT | 105,01 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.05.26 13:02 | 29.05.26 21:08 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | UNISCOUT | 132,20 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.05.26 13:02 | 25.05.26 14:55 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | LIME | 114 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 30.05.26 13:02 | 30.05.26 13:02 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | WONDER STAR | 184,22 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 30.05.26 13:02 | 30.05.26 12:55 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | DELTA STAR | 249 | TANKER | Evet | Hayır | 30.05.26 13:02 | 30.05.26 12:48 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | FORESTER | 88,20 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 30.05.26 13:02 | 24.01.26 20:30 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | FELIKS | 181,53 | TANKER | Hayır | Evet | 30.05.26 13:02 | 30.05.26 13:02 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | MARAN HERMIONE | 274 | TANKER | Evet | Evet | 30.05.26 13:02 | 27.05.26 12:02 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | EVOLUTION | 111 | LIVESTOCK CARRIER | Evet | Hayır | 30.05.26 13:02 | 27.05.26 12:00 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | EFES | 100,70 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.05.26 13:02 | 20.05.26 09:38 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | ZHENG HUI | 229,02 | BULK CARRIER | Evet | Evet | 30.05.26 13:02 | 29.05.26 23:05 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | ZEYNEBIM | 63,10 | WASTE DISPOSAL SHIP | Hayır | Hayır | 30.05.26 13:02 | 29.05.26 13:09 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | OURANIA DREAM | 228,99 | BULK CARRIER | Evet | Evet | 30.05.26 13:02 | 22.05.26 11:35 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | OTTOMAN COURTESY | 269,08 | TANKER | Evet | Evet | 30.05.26 13:02 | 30.05.26 10:37 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | TAMARA | 140,85 | TANKER | Hayır | Hayır | 30.05.26 13:02 | 30.05.26 10:34 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | MIKHAIL LOMONOSOV | 99,63 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.05.26 13:02 | 30.05.26 10:28 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | MSC PROSPERITY II | 172,20 | CONTAINER SHIP | Evet | Hayır | 30.05.26 13:02 | 29.05.26 21:11 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | ANT | 99,80 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.05.26 13:02 | 28.05.26 14:31 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | ENKO HASLAMAN | 80,60 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.05.26 13:02 | 25.05.26 17:00 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | ECO CERBERUS | 179,97 | BULK CARRIER | Hayır | Hayır | 30.05.26 13:02 | 30.05.26 13:02 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | SAFEEN BARONESS | 228,60 | TANKER | Evet | Evet | 30.05.26 13:02 | 28.05.26 23:12 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | OPTIMUS PRIME | 79,71 | RESEARCH | Hayır | Hayır | 30.05.26 13:02 | 30.05.26 13:02 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | GEMINI | 81 | BULK CARRIER | Hayır | Hayır | 30.05.26 13:02 | 30.05.26 07:00 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | SMS CARRERA | 172 | BULK CARRIER | Hayır | Hayır | 30.05.26 13:02 | 30.05.26 07:00 | |
| DİĞER 30.05.26 13:02 | WANDA A | 184 | CONTAINER SHIP | Evet | Hayır | 30.05.26 13:02 | 30.05.26 09:48 | |
