| Planlama | SHIP_NAME |
LENGTH_OVERALL | Gemi Tipi | Kılavuz Kaptan | Römorkör | SP2 Zamanı | SP1 Zamanı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZDA 16.04.26 00:25 | ASLAN-3 | 40,40 | BARGE | Hayır | Hayır | 16.04.26 00:11 | 16.04.26 00:10 | |
| BOĞAZDA 16.04.26 07:12 | HONEST 1 | 135,48 | BULK CARRIER | Hayır | Hayır | 15.04.26 22:18 | 15.04.26 16:29 | |
| BOĞAZDA 16.04.26 07:20 | AL ZAHRAA | 171,59 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 15.04.26 13:21 | 14.04.26 00:50 | |
| BOĞAZDA 16.04.26 07:28 | SEAHORSE | 100,48 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 15.04.26 23:14 | 14.04.26 13:09 | |
| BOĞAZDA 16.04.26 07:40 | TIAN QI | 189,99 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 15.04.26 13:28 | 13.04.26 14:25 | |
| BOĞAZDA 16.04.26 07:51 | ORITA | 132,60 | CONTAINER SHIP | Hayır | Hayır | 15.04.26 23:17 | 14.04.26 08:14 | |
| BOĞAZDA 16.04.26 07:54 | GULSENIM | 40,50 | SUPPLY SHIP | Hayır | Hayır | 16.04.26 07:34 | 16.04.26 07:32 | |
| BOĞAZDA 16.04.26 07:56 | BALKAN MARIN | 180 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 15.04.26 14:18 | 13.04.26 12:54 | |
| BOĞAZDA 16.04.26 08:03 | ZEYNEP | 133,60 | CONTAINER SHIP | Hayır | Hayır | 15.04.26 23:31 | 14.04.26 12:48 | |
| BOĞAZDA 16.04.26 08:15 | PATE | 248,95 | TANKER | Evet | Evet | 15.04.26 21:02 | 14.04.26 15:47 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 08:30 | SKY RANGER | 84,90 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 16.04.26 00:45 | 14.04.26 15:43 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 08:40 | KIRAN EUROPE | 189,99 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 15.04.26 16:09 | 14.04.26 08:06 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 08:50 | EEMS TRANSPORTER | 89,90 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 16.04.26 00:48 | 15.04.26 15:29 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 09:00 | BTG MISTI | 229 | BULK CARRIER | Evet | Evet | 15.04.26 16:37 | 13.04.26 11:06 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 09:10 | ATAMEKEN | 139,95 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 16.04.26 03:14 | 14.04.26 21:55 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 09:20 | JOINT MANDARINE | 190 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 15.04.26 19:08 | 15.04.26 19:54 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 09:30 | EGE BEY | 130,60 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 16.04.26 02:56 | 15.04.26 16:01 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 09:40 | OTTOMAN INTEGRITY | 269,19 | TANKER | Evet | Evet | 15.04.26 22:27 | 14.04.26 14:38 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 09:45 | IBRAHIM KARABEKIR | 94,72 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 16.04.26 07:13 | 15.04.26 19:01 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 09:50 | MOZART 1 | 93,63 | TANKER | Evet | Hayır | 16.04.26 04:35 | 15.04.26 17:05 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 10:00 | OCEAN ARSENAL | 179,99 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 15.04.26 19:35 | 15.04.26 10:24 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 10:10 | SAFIYE ANA | 87,20 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 16.04.26 04:27 | 14.04.26 16:54 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 10:20 | ANNA-META | 189,99 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 15.04.26 22:05 | 15.04.26 15:45 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 10:30 | FERTILE | 91,85 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 16.04.26 04:48 | 15.04.26 12:07 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 10:40 | AMALIYA | 169,26 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 16.04.26 02:32 | 14.04.26 10:30 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 10:45 | BEE | 89,94 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 16.04.26 07:39 | 14.04.26 21:45 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 10:50 | COUSINS | 71,97 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 16.04.26 06:07 | 15.04.26 12:45 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 11:00 | NORDIC | 228,60 | TANKER | Evet | Evet | 16.04.26 03:22 | 15.04.26 09:45 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 11:10 | CHE | 99,80 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 16.04.26 06:17 | 14.04.26 13:55 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 11:20 | GOLDEN NOUR | 177,48 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 16.04.26 03:45 | 14.04.26 20:37 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 11:30 | MAUREN | 147,83 | CONTAINER SHIP | Evet | Hayır | 16.04.26 06:50 | 14.04.26 21:46 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 11:40 | MEDIQUEEN | 151,10 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 16.04.26 03:58 | 14.04.26 10:22 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 11:50 | MONA | 95,10 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 16.04.26 07:23 | 15.04.26 00:57 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 11:59 | EMMA BULK | 190 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 16.04.26 04:04 | 12.04.26 10:01 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 13:50 | YODAN | 241 | TANKER | Evet | Evet | 13.04.26 19:49 | 13.04.26 12:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 14:00 | ARKOS | 134,71 | TANKER | Evet | Hayır | 15.04.26 19:37 | 15.04.26 12:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 14:10 | SCOTLAND BAY | 169,26 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 15.04.26 21:06 | 13.04.26 13:29 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 14:20 | MEDKON SIA | 147,79 | CONTAINER SHIP | Evet | Hayır | 16.04.26 08:39 | 15.04.26 21:46 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 14:30 | ATLANTIC B | 225 | BULK CARRIER | Evet | Evet | 15.04.26 19:57 | 15.04.26 12:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 14:40 | NINA A | 129,63 | CONTAINER SHIP | Evet | Hayır | 15.04.26 22:41 | 15.04.26 11:43 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 14:50 | AMIRA SOPHIE II | 179,96 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 15.04.26 12:42 | 15.04.26 05:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 15:00 | CUMBRIAN | 127 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 15.04.26 20:50 | 15.04.26 13:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 15:10 | IDASSA | 249,97 | TANKER | Evet | Evet | 15.04.26 18:04 | 15.04.26 11:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 15:20 | NECO K | 113,33 | BULK CARRIER | Hayır | Hayır | 12.04.26 05:45 | 11.04.26 23:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 15:30 | YANGTZE SELINDA | 225 | BULK CARRIER | Evet | Evet | 16.04.26 01:15 | 15.04.26 16:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 15:40 | ASLI ELIF | 88,83 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 15.04.26 18:09 | 15.04.26 17:02 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 15:50 | MORAGA | 158,75 | CONTAINER SHIP | Evet | Hayır | 16.04.26 06:46 | 15.04.26 19:03 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 16:00 | SWIMMER M | 100,59 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 15.04.26 17:21 | 13.04.26 16:24 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 16:10 | HACI ALI SARI | 190 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 16.04.26 02:47 | 14.04.26 15:57 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 16:20 | CHEMICAL EXPLORER | 126 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 15.04.26 05:01 | 14.04.26 19:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 16:30 | PALLADIUM | 249,97 | TANKER | Evet | Evet | 15.04.26 20:34 | 15.04.26 13:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 16:50 | LILA | 176,63 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 15.04.26 03:53 | 14.04.26 21:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 16.04.26 17:50 | VALPIAVE | 248,96 | TANKER | Evet | Evet | 15.04.26 19:07 | 15.04.26 12:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 09.04.26 14:37 | PINDUSHI | 114,03 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 09.04.26 11:08 | 08.04.26 21:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 13.04.26 00:40 | ANTARES | 108,40 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 12.04.26 18:51 | 11.04.26 20:13 | |
| GEÇİŞE HAZIR 13.04.26 21:25 | VUSAL MAHARRAMOV | 139,60 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 12.04.26 16:54 | 12.04.26 05:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 13.04.26 22:53 | MUKHTAR GASIMLI | 139,63 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 11.04.26 02:23 | 10.04.26 14:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.04.26 11:16 | OMSKIY - 134 | 108,40 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 14.04.26 11:16 | 13.04.26 23:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.04.26 15:37 | PUDOZH | 138,80 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 11.04.26 21:34 | 11.04.26 09:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.04.26 19:18 | FLORICA | 115,90 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 12.04.26 04:53 | 11.04.26 14:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.04.26 01:49 | VM WANHEIM | 82,51 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 15.04.26 01:49 | 14.04.26 11:45 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.04.26 12:07 | BADE | 108,40 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 15.04.26 12:05 | 15.04.26 11:55 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.04.26 13:16 | SKY TIME | 111,75 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 11.04.26 04:12 | 10.04.26 16:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.04.26 14:16 | SEYHAN IMAMOGLU | 81 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 15.04.26 14:16 | 15.04.26 03:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.04.26 14:37 | ASENA | 185,60 | CHEMICAL TANKER | Evet | Evet | 15.04.26 14:37 | 15.04.26 10:35 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.04.26 17:09 | MD MIRANDA | 182,93 | CHEMICAL TANKER | Evet | Evet | 15.04.26 17:09 | 14.04.26 14:01 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.04.26 18:09 | VEGA | 115,06 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 15.04.26 02:16 | 14.04.26 14:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.04.26 18:48 | GURU | 184,33 | TANKER | Evet | Evet | 15.04.26 15:24 | 15.04.26 08:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.04.26 20:10 | TOA PAYOH | 183 | TANKER | Evet | Evet | 15.04.26 20:10 | 15.04.26 19:31 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.04.26 21:27 | IVY 1 | 87,99 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 15.04.26 21:27 | 15.04.26 19:45 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.04.26 22:08 | ENVAR | 99,50 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 15.04.26 17:25 | 15.04.26 06:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.04.26 22:54 | DUKE OF PEACE | 228,50 | TANKER | Evet | Evet | 15.04.26 22:54 | 15.04.26 15:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 16.04.26 00:52 | TRANSBALTIC | 182,83 | BULK CARRIER | Evet | Evet | 16.04.26 00:52 | 14.04.26 14:29 | |
| GEÇİŞE HAZIR 16.04.26 02:06 | IRON WAVE | 175,93 | TANKER | Evet | Evet | 16.04.26 02:06 | 14.04.26 15:37 | |
| GEÇİŞE HAZIR 16.04.26 04:07 | AMBROSIA | 239 | TANKER | Evet | Evet | 15.04.26 19:29 | 15.04.26 12:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 16.04.26 07:24 | RAFINA | 176,62 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 16.04.26 07:24 | 15.04.26 09:54 | |
| GEÇİŞE HAZIR 16.04.26 07:25 | SUMER | 182,60 | CHEMICAL TANKER | Evet | Evet | 12.04.26 09:53 | 11.04.26 16:05 | |
| GEÇİŞE HAZIR 16.04.26 07:52 | OCEAN7 REVOLUTION | 134,61 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 16.04.26 07:52 | 14.04.26 23:00 | |
| DİĞER 02.12.19 07:14 | MINA I | 78,90 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 02.12.19 07:14 | 02.12.19 07:14 | |
| DİĞER 14.12.19 13:39 | KAAN BEY | 95,16 | TANKER | Hayır | Hayır | 14.12.19 13:39 | 14.12.19 13:39 | |
| DİĞER 02.09.20 15:55 | AYIS 1 | 66,70 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 02.09.20 15:55 | 02.09.20 15:55 | |
| DİĞER 09.02.21 12:25 | BORAS | 103,26 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 09.02.21 12:25 | 09.02.21 12:25 | |
| DİĞER 18.08.23 22:57 | PINK | 92,14 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 18.08.23 22:57 | 17.08.23 20:20 | |
| DİĞER 26.03.25 16:39 | AZRA C | 100 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 26.03.25 16:39 | 26.03.25 16:33 | |
| DİĞER 07.08.25 02:29 | BITIHI 2 | 98,30 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 07.08.25 02:29 | 05.08.25 17:41 | |
| DİĞER 08.09.25 03:41 | BITIHI 1 | 99,35 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 08.09.25 03:41 | 07.09.25 13:15 | |
| DİĞER 27.09.25 18:35 | MEER NA | 113,90 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 27.09.25 18:35 | 26.09.25 22:13 | |
| DİĞER 23.10.25 03:40 | LIVA | 114 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 23.10.25 03:40 | 22.10.25 16:00 | |
| DİĞER 27.10.25 15:13 | DORADO PLUS | 139,63 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 27.10.25 15:13 | 27.10.25 03:00 | |
| DİĞER 17.12.25 11:08 | KALBAJAR | 141 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 17.12.25 11:08 | 16.12.25 23:48 | |
| DİĞER 10.01.26 19:41 | LARA | 100,55 | CONTAINER SHIP | Evet | Hayır | 10.01.26 19:41 | 10.01.26 05:00 | |
| DİĞER 14.01.26 09:24 | ARVES OIL | 86,70 | TANKER | Evet | Hayır | 14.01.26 09:24 | 14.01.26 00:31 | |
| DİĞER 25.01.26 20:32 | RAZOUK | 100,33 | GENERAL CARGO | Evet | Evet | 25.01.26 20:32 | 25.01.26 18:47 | |
| DİĞER 25.03.26 16:32 | ALTURA | 274,18 | TANKER | Evet | Evet | 25.03.26 16:32 | 23.03.26 18:33 | |
| DİĞER 28.03.26 04:20 | MY WORRY | 101,90 | TANKER | Evet | Hayır | 28.03.26 04:20 | 27.03.26 14:49 | |
| DİĞER 01.04.26 05:22 | VELORA | 274,18 | TANKER | Evet | Evet | 01.04.26 05:22 | 31.03.26 18:00 | |
| DİĞER 02.04.26 07:37 | ATAMAN | 48 | TUG | Hayır | Hayır | 02.04.26 07:37 | 01.04.26 14:52 | |
| DİĞER 06.04.26 14:14 | ELEANORA | 105,50 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 06.04.26 14:14 | 06.04.26 11:00 | |
| DİĞER 06.04.26 22:21 | OCEAN LEGEND | 109,80 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 06.04.26 22:21 | 06.04.26 15:00 | |
| DİĞER 07.04.26 02:10 | GANJA | 140,85 | TANKER | Evet | Hayır | 07.04.26 02:10 | 06.04.26 23:55 | |
| DİĞER 07.04.26 05:11 | BMI EMPEROR | 113,09 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 07.04.26 05:11 | 06.04.26 20:00 | |
| DİĞER 07.04.26 16:11 | KARABAKH HEROES | 139,95 | TANKER | Hayır | Hayır | 07.04.26 16:11 | 06.04.26 12:02 | |
| DİĞER 08.04.26 14:49 | ER MADEN | 189,99 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 08.04.26 14:49 | 07.04.26 11:07 | |
| DİĞER 08.04.26 20:26 | ANGORA 4 | 139,63 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 08.04.26 20:26 | 08.04.26 06:00 | |
| DİĞER 09.04.26 18:22 | NIHAT K | 75,97 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 09.04.26 18:22 | 09.04.26 07:00 | |
| DİĞER 10.04.26 01:45 | POSEIDON GAS | 99,57 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 10.04.26 01:45 | 09.04.26 18:39 | |
| DİĞER 10.04.26 02:34 | BABEK MAHMUDLU | 139,63 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 10.04.26 02:34 | 10.04.26 02:20 | |
| DİĞER 10.04.26 09:23 | VIVA | 136 | TANKER | Hayır | Hayır | 10.04.26 09:23 | 09.04.26 22:00 | |
| DİĞER 10.04.26 17:44 | WAVE | 82 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 10.04.26 17:44 | 10.04.26 17:41 | |
| DİĞER 10.04.26 17:47 | DENAR PATHFINDER | 60 | SUPPLY SHIP | Evet | Hayır | 10.04.26 17:47 | 10.04.26 14:42 | |
| DİĞER 11.04.26 01:04 | YAREN S | 77,65 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 11.04.26 01:04 | 11.04.26 01:00 | |
| DİĞER 11.04.26 01:40 | MRC EMIRHAN | 107,34 | CHEMICAL TANKER | Hayır | Hayır | 11.04.26 01:40 | 10.04.26 18:00 | |
| DİĞER 11.04.26 12:04 | LARISSA 1 | 149,40 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 11.04.26 12:04 | 11.04.26 09:00 | |
| DİĞER 11.04.26 12:24 | ARIELLA | 186 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 11.04.26 12:24 | 10.04.26 08:57 | |
| DİĞER 11.04.26 17:03 | SENORITA | 190 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 11.04.26 17:03 | 11.04.26 11:00 | |
| DİĞER 11.04.26 19:00 | UMIT G | 95,70 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 11.04.26 19:00 | 10.04.26 23:27 | |
| DİĞER 12.04.26 03:25 | ATLANTIS | 115,96 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 12.04.26 03:25 | 12.04.26 03:02 | |
| DİĞER 12.04.26 08:28 | ELISA | 74,33 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 12.04.26 08:28 | 12.04.26 03:28 | |
| DİĞER 12.04.26 11:22 | MARY | 73,80 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 12.04.26 11:22 | 12.04.26 00:58 | |
| DİĞER 12.04.26 15:02 | SEA EAGLE | 88 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 12.04.26 15:02 | 11.04.26 20:51 | |
| DİĞER 12.04.26 16:11 | MERLE | 87,99 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 12.04.26 16:11 | 12.04.26 11:44 | |
| DİĞER 12.04.26 16:44 | NIKSAR | 84,35 | CHEMICAL TANKER | Hayır | Hayır | 12.04.26 16:44 | 10.04.26 22:41 | |
| DİĞER 13.04.26 01:08 | CAN YUCEL | 180,80 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 13.04.26 01:08 | 12.04.26 18:00 | |
| DİĞER 13.04.26 02:10 | GAS MADRID | 99 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 13.04.26 02:10 | 12.04.26 00:52 | |
| DİĞER 13.04.26 05:15 | LAKER 1 | 139,99 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 13.04.26 05:15 | 12.04.26 17:00 | |
| DİĞER 13.04.26 08:03 | SNP STAR | 82,50 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 13.04.26 08:03 | 13.04.26 07:51 | |
| DİĞER 13.04.26 12:00 | ASI-M | 189,99 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 13.04.26 12:00 | 13.04.26 01:06 | |
| DİĞER 13.04.26 15:08 | OSMAN BEY | 165,50 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 13.04.26 15:08 | 11.04.26 16:23 | |
| DİĞER 13.04.26 18:20 | OLYMPIC OS | 95,61 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 13.04.26 18:20 | 13.04.26 08:00 | |
| DİĞER 13.04.26 19:19 | ER NAZIRE | 189,99 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 13.04.26 19:19 | 13.04.26 13:00 | |
| DİĞER 13.04.26 20:50 | NURDOGAN | 88,32 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 13.04.26 20:50 | 12.04.26 17:57 | |
| DİĞER 13.04.26 21:07 | LADY JAMILA | 179,99 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 13.04.26 21:07 | 12.04.26 23:38 | |
| DİĞER 13.04.26 23:03 | ALI NAJAFOV | 129,30 | TANKER | Hayır | Hayır | 13.04.26 23:03 | 13.04.26 14:28 | |
| DİĞER 14.04.26 00:30 | CIRCON | 138,80 | GENERAL CARGO/CONTAINER SHIP | Evet | Hayır | 14.04.26 00:30 | 13.04.26 16:12 | |
| DİĞER 14.04.26 03:05 | BOHA WITTENBERGEN | 88,70 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 14.04.26 03:05 | 13.04.26 16:00 | |
| DİĞER 14.04.26 07:21 | YANBU | 182,86 | TANKER | Evet | Evet | 14.04.26 07:21 | 14.04.26 07:17 | |
| DİĞER 14.04.26 13:06 | ANADOLU S | 182,93 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 14.04.26 13:06 | 14.04.26 06:00 | |
| DİĞER 14.04.26 14:10 | GERDA S | 78,90 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 14.04.26 14:10 | 14.04.26 02:00 | |
| DİĞER 14.04.26 16:06 | ANGELA | 100,63 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 14.04.26 16:06 | 13.04.26 20:19 | |
| DİĞER 14.04.26 19:28 | SILVER LION | 127,30 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 14.04.26 19:28 | 13.04.26 13:37 | |
| DİĞER 14.04.26 21:23 | SNP SPACE | 79,99 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 14.04.26 21:23 | 14.04.26 21:16 | |
| DİĞER 14.04.26 21:57 | SEA HORIZON | 104,10 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 14.04.26 21:57 | 13.04.26 12:49 | |
| DİĞER 15.04.26 00:00 | ZEKO Y | 127,21 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 15.04.26 00:00 | 13.04.26 08:51 | |
| DİĞER 15.04.26 02:06 | GAS HERO | 105 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 15.04.26 02:06 | 15.04.26 00:52 | |
| DİĞER 15.04.26 03:54 | ENAS H | 113,70 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 15.04.26 03:54 | 12.04.26 10:55 | |
| DİĞER 15.04.26 06:31 | TRIUMPH IV | 102,79 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 15.04.26 06:31 | 14.04.26 21:00 | |
| DİĞER 15.04.26 07:51 | TULIP | 189,99 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 15.04.26 07:51 | 14.04.26 21:00 | |
| DİĞER 15.04.26 09:08 | SEVERIN SCHULTE | 174,06 | LPG BARGE | Evet | Evet | 15.04.26 09:08 | 14.04.26 10:45 | |
| DİĞER 15.04.26 09:11 | HISTRIA CORAL | 179,80 | CHEMICAL TANKER | Evet | Evet | 15.04.26 09:11 | 14.04.26 19:07 | |
| DİĞER 15.04.26 09:15 | ATHENS VOYAGER | 237,71 | TANKER | Evet | Evet | 15.04.26 09:15 | 30.03.26 16:39 | |
| DİĞER 15.04.26 13:19 | UNDA | 117,60 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 15.04.26 13:19 | 14.04.26 10:38 | |
| DİĞER 15.04.26 14:12 | DREAM | 169,26 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 15.04.26 14:12 | 14.04.26 20:32 | |
| DİĞER 15.04.26 17:23 | CRYSTALWATER | 80,02 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 15.04.26 17:23 | 14.04.26 19:21 | |
| DİĞER 15.04.26 18:08 | RED LION | 169,51 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 15.04.26 18:08 | 15.04.26 10:00 | |
| DİĞER 15.04.26 18:28 | EVER COMFORT | 110,03 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 15.04.26 18:28 | 15.04.26 10:00 | |
| DİĞER 15.04.26 19:58 | URSUS ARCTOS | 251,51 | TANKER | Evet | Evet | 15.04.26 19:58 | 14.04.26 10:04 | |
| DİĞER 15.04.26 22:46 | AOKO | 273,70 | TANKER | Evet | Evet | 15.04.26 22:46 | 15.04.26 15:00 | |
| DİĞER 15.04.26 23:44 | BLUE LAKE STAR | 139,95 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 15.04.26 23:44 | 15.04.26 23:40 | |
| DİĞER 16.04.26 00:10 | MJ PINAR | 178,70 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 16.04.26 00:10 | 15.04.26 16:00 | |
| DİĞER 16.04.26 00:39 | KARANFIL | 127,82 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 16.04.26 00:39 | 15.04.26 23:38 | |
| DİĞER 16.04.26 01:36 | BOSPHORUS S | 177,13 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 16.04.26 01:36 | 15.04.26 18:00 | |
| DİĞER 16.04.26 04:32 | CELINA | 154,50 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 16.04.26 04:32 | 15.04.26 18:00 | |
| DİĞER 16.04.26 06:07 | ILYAS KONAN | 93,70 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 16.04.26 06:07 | 15.04.26 11:49 | |
| DİĞER 16.04.26 08:39 | SARE IMAMOGLU | 87,98 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 16.04.26 08:39 | 16.04.26 06:00 | |
| DİĞER 16.04.26 08:39 | KAPTAN HILMI III | 88 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 16.04.26 08:39 | 16.04.26 08:39 | |
| DİĞER 16.04.26 08:39 | OMMAX | 107,57 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 16.04.26 08:39 | 15.04.26 21:59 | |
| DİĞER 16.04.26 08:39 | ALIYE HANIM | 87,20 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 16.04.26 08:39 | 16.04.26 06:00 | |
| DİĞER 16.04.26 08:39 | VICTORIA K | 109,80 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 16.04.26 08:39 | 16.04.26 06:00 | |
| DİĞER 16.04.26 08:39 | HYPERION | 176 | TANKER | Evet | Evet | 16.04.26 08:39 | 16.04.26 06:00 | |
| DİĞER 16.04.26 08:39 | DODO | 288,97 | BULK CARRIER | Evet | Evet | 16.04.26 08:39 | 16.04.26 06:00 | |
| DİĞER 16.04.26 08:39 | KAREEM JUNIOR | 96,70 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 16.04.26 08:39 | 12.04.26 20:17 | |
| DİĞER 16.04.26 08:39 | BRATSK | 108,40 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 16.04.26 08:39 | 15.04.26 13:34 | |
