| Planlama | SHIP_NAME |
LENGTH_OVERALL | Gemi Tipi | Kılavuz Kaptan | Römorkör | SP2 Zamanı | SP1 Zamanı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZDA 30.07.26 23:50 | SU DERYASI 2 | 43,20 | BARGE | Hayır | Hayır | 30.07.26 23:48 | 30.07.26 23:47 | |
| BOĞAZDA 31.07.26 01:24 | KEREM KARABEKIR | 101,80 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 29.07.26 12:16 | 29.07.26 02:00 | |
| BOĞAZDA 31.07.26 01:30 | C RIGEL | 87,97 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 29.07.26 18:50 | 29.07.26 06:00 | |
| BOĞAZDA 31.07.26 01:40 | ATAMAN | 48,10 | TUG | Hayır | Hayır | 30.07.26 19:06 | 30.07.26 13:19 | |
| BOĞAZDA 31.07.26 01:58 | BMI EMPEROR | 113,09 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.07.26 02:35 | 29.07.26 14:00 | |
| BOĞAZDA 31.07.26 02:15 | ODESSA 1 | 108,40 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 28.07.26 14:03 | 28.07.26 11:46 | |
| BOĞAZDA 31.07.26 02:24 | STARLET | 74,91 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.07.26 13:52 | 30.07.26 00:00 | |
| BOĞAZDA 31.07.26 02:36 | EC FATMA | 159,90 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 27.07.26 01:06 | 26.07.26 18:00 | |
| BOĞAZDA 31.07.26 02:46 | T.NEVBAHAR | 130,12 | CHEMICAL TANKER | Hayır | Hayır | 30.07.26 21:43 | 29.07.26 16:37 | |
| BOĞAZDA 31.07.26 02:58 | MONA | 95,10 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 28.07.26 15:46 | 28.07.26 15:44 | |
| BOĞAZDA 31.07.26 03:20 | MEA MARE | 199,90 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 31.07.26 00:01 | 30.07.26 17:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 31.07.26 03:10 | YASAR | 133,58 | CONTAINER SHIP | Hayır | Hayır | 31.07.26 01:08 | 30.07.26 17:00 | |
| PLAN. GEÇİŞ 31.07.26 05:20 | TRACKHOUND | 177 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 30.07.26 21:36 | 30.07.26 09:52 | |
| PLAN. GEÇİŞ 31.07.26 05:30 | ELEVIT | 144,08 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 30.07.26 22:05 | 30.07.26 09:53 | |
| PLAN. GEÇİŞ 31.07.26 05:40 | WILSON HANSTHOLM | 90,29 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 30.07.26 20:34 | 29.07.26 14:25 | |
| PLAN. GEÇİŞ 31.07.26 05:50 | ALATAU | 248,96 | TANKER | Evet | Evet | 30.07.26 18:53 | 30.07.26 00:02 | |
| PLAN. GEÇİŞ 31.07.26 06:00 | JASPER WIND | 138,15 | CONTAINER SHIP | Evet | Hayır | 30.07.26 23:27 | 29.07.26 11:05 | |
| PLAN. GEÇİŞ 31.07.26 06:30 | AYSE NAZ BAYRAKTAR | 156,65 | CONTAINER SHIP | Evet | Hayır | 31.07.26 01:45 | 29.07.26 14:14 | |
| PLAN. GEÇİŞ 31.07.26 06:40 | MILLA MOON | 96,90 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 31.07.26 01:15 | 29.07.26 15:47 | |
| PLAN. GEÇİŞ 31.07.26 07:10 | ALDAN | 243,79 | TANKER | Evet | Evet | 30.07.26 22:46 | 29.07.26 16:22 | |
| PLAN. GEÇİŞ 31.07.26 08:30 | DELTA IOS | 274 | TANKER | Evet | Evet | 31.07.26 01:13 | 28.07.26 19:22 | |
| PLAN. GEÇİŞ 31.07.26 09:50 | DELTA SUPREME | 274,23 | TANKER | Evet | Evet | 31.07.26 01:17 | 29.07.26 20:59 | |
| GEÇİŞE HAZIR 30.07.26 18:37 | HACI HUSEYIN | 154,50 | BULK CARRIER | Hayır | Hayır | 30.07.26 18:37 | 30.07.26 00:14 | |
| GEÇİŞE HAZIR 30.07.26 23:57 | MSC PROSPERITY II | 172,20 | CONTAINER SHIP | Evet | Evet | 30.07.26 23:57 | 30.07.26 08:53 | |
| GEÇİŞE HAZIR 31.07.26 02:52 | DAMGRACHT | 156,90 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 30.07.26 22:09 | 30.07.26 16:00 | |
| GEÇİŞE HAZIR 31.07.26 03:12 | SDERIA | 187,06 | RORO CARGO | Evet | Hayır | 31.07.26 03:12 | 31.07.26 01:22 | |
| GEÇİŞE HAZIR 31.07.26 03:15 | GLEN | 99,90 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 31.07.26 03:15 | 30.07.26 21:23 | |
| DİĞER 02.12.19 07:14 | MINA I | 78,90 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 02.12.19 07:14 | 02.12.19 07:14 | |
| DİĞER 02.09.20 15:55 | AYIS 1 | 66,70 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 02.09.20 15:55 | 02.09.20 15:55 | |
| DİĞER 09.02.21 12:25 | BORAS | 103,26 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 09.02.21 12:25 | 09.02.21 12:25 | |
| DİĞER 18.08.23 22:57 | PINK | 92,14 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 18.08.23 22:57 | 17.08.23 20:20 | |
| DİĞER 26.03.25 16:39 | AZRA C | 100 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 26.03.25 16:39 | 26.03.25 16:33 | |
| DİĞER 07.08.25 02:29 | BITIHI 2 | 98,30 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 07.08.25 02:29 | 05.08.25 17:41 | |
| DİĞER 08.09.25 03:41 | BITIHI 1 | 99,35 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 08.09.25 03:41 | 07.09.25 13:15 | |
| DİĞER 27.09.25 18:35 | MEER NA | 113,90 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 27.09.25 18:35 | 26.09.25 22:13 | |
| DİĞER 10.01.26 19:41 | LARK | 100,55 | CONTAINER SHIP | Evet | Hayır | 10.01.26 19:41 | 10.01.26 05:00 | |
| DİĞER 25.01.26 20:32 | RAZOUK | 100,33 | GENERAL CARGO | Evet | Evet | 25.01.26 20:32 | 25.01.26 18:47 | |
| DİĞER 16.05.26 10:39 | SEA ELEPHANT | 100,33 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 16.05.26 10:39 | 16.05.26 04:00 | |
| DİĞER 22.05.26 09:59 | MERMAID 1 | 91,94 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 22.05.26 09:59 | 22.05.26 09:54 | |
| DİĞER 24.05.26 16:11 | ANEMON | 195,30 | CHEMICAL TANKER | Evet | Evet | 24.05.26 16:11 | 23.05.26 16:32 | |
| DİĞER 03.06.26 13:28 | YARA J | 118,37 | CHEMICAL TANKER | Hayır | Hayır | 03.06.26 13:28 | 03.06.26 05:00 | |
| DİĞER 04.06.26 16:48 | JABRAYIL DOVLATZADEH | 92,86 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 04.06.26 16:48 | 04.06.26 04:00 | |
| DİĞER 05.06.26 00:23 | GOGLAND | 91,95 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 05.06.26 00:23 | 04.06.26 15:00 | |
| DİĞER 05.06.26 02:11 | ALEXANDER GRIN | 89,50 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 05.06.26 02:11 | 04.06.26 22:36 | |
| DİĞER 05.06.26 04:27 | VALIANTA | 183 | CHEMICAL TANKER | Evet | Evet | 05.06.26 04:27 | 04.06.26 22:00 | |
| DİĞER 07.06.26 10:46 | VIKTOR ZABELIN | 107,75 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 07.06.26 10:46 | 07.06.26 00:00 | |
| DİĞER 12.06.26 13:24 | THE SAUCE | 184,22 | CHEMICAL TANKER | Evet | Evet | 12.06.26 13:24 | 12.06.26 06:00 | |
| DİĞER 17.06.26 10:47 | HAVVA ANA | 119,99 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 17.06.26 10:47 | 17.06.26 01:00 | |
| DİĞER 18.06.26 14:19 | ZHIBEK ZHOLY | 139,95 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 18.06.26 14:19 | 18.06.26 04:00 | |
| DİĞER 18.06.26 17:02 | VEGA | 115,06 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 18.06.26 17:02 | 18.06.26 14:31 | |
| DİĞER 19.06.26 00:27 | NEW LEVANT | 165,50 | BULK CARRIER | Hayır | Hayır | 19.06.26 00:27 | 18.06.26 16:00 | |
| DİĞER 21.06.26 03:40 | CARIBBEAN TRADER | 100,60 | TANKER | Evet | Hayır | 21.06.26 03:40 | 20.06.26 17:00 | |
| DİĞER 23.06.26 01:30 | GENERAL POLAD HASHIMOV | 139,95 | CHEMICAL TANKER | Hayır | Hayır | 23.06.26 01:30 | 22.06.26 14:06 | |
| DİĞER 24.06.26 05:49 | LYDIA KA | 182,55 | CHEMICAL TANKER | Evet | Evet | 24.06.26 05:49 | 23.06.26 23:00 | |
| DİĞER 26.06.26 12:45 | ATA | 149,93 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 26.06.26 12:45 | 26.06.26 12:41 | |
| DİĞER 28.06.26 14:31 | VICTRESS | 74,94 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 28.06.26 14:31 | 26.06.26 16:37 | |
| DİĞER 01.07.26 10:52 | ECE SUNA | 89,96 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 01.07.26 10:52 | 01.07.26 10:40 | |
| DİĞER 02.07.26 10:12 | AMETHYST | 89,96 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 02.07.26 10:12 | 02.07.26 10:07 | |
| DİĞER 02.07.26 16:23 | ALISUVAR MAMMADOV | 139,63 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 02.07.26 16:23 | 02.07.26 04:00 | |
| DİĞER 06.07.26 01:17 | WELL PRIME | 89,98 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 06.07.26 01:17 | 05.07.26 21:48 | |
| DİĞER 06.07.26 07:08 | M.T. EFREMOV | 141 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 06.07.26 07:08 | 05.07.26 17:00 | |
| DİĞER 07.07.26 23:12 | TULP ROTTERDAM | 84,91 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 07.07.26 23:12 | 07.07.26 23:01 | |
| DİĞER 08.07.26 01:31 | CLEAN FURY | 183 | TANKER | Evet | Evet | 08.07.26 01:31 | 07.07.26 14:40 | |
| DİĞER 08.07.26 20:27 | LADY VIOLETTA | 145,63 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 08.07.26 20:27 | 08.07.26 16:02 | |
| DİĞER 10.07.26 03:40 | RYMO | 243,80 | TANKER | Evet | Evet | 10.07.26 03:40 | 09.07.26 20:00 | |
| DİĞER 10.07.26 05:05 | RIZVEL | 248,90 | TANKER | Evet | Evet | 10.07.26 05:05 | 09.07.26 21:00 | |
| DİĞER 10.07.26 19:33 | CHELSEA-5 | 137,22 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 10.07.26 19:33 | 10.07.26 15:53 | |
| DİĞER 12.07.26 00:06 | SIOUX | 139,20 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 12.07.26 00:06 | 11.07.26 13:00 | |
| DİĞER 12.07.26 04:38 | PROFESSOR MALYSHKIN | 140,85 | TANKER | Hayır | Hayır | 12.07.26 04:38 | 11.07.26 11:34 | |
| DİĞER 12.07.26 04:54 | SORMOVSKIY-3058 | 119,21 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 12.07.26 04:54 | 11.07.26 16:00 | |
| DİĞER 12.07.26 10:32 | DIRAN | 140,85 | TANKER | Hayır | Hayır | 12.07.26 10:32 | 11.07.26 12:19 | |
| DİĞER 12.07.26 13:34 | OMSKIY-137 | 108,40 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 12.07.26 13:34 | 12.07.26 12:02 | |
| DİĞER 12.07.26 15:46 | SOBRAY | 138,50 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 12.07.26 15:46 | 12.07.26 10:48 | |
| DİĞER 13.07.26 11:29 | OMSKIY-133 | 108,40 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 13.07.26 11:29 | 12.07.26 23:00 | |
| DİĞER 13.07.26 23:07 | PAVEL BRYULLOV | 140,85 | TANKER | Evet | Hayır | 13.07.26 23:07 | 13.07.26 18:02 | |
| DİĞER 14.07.26 03:58 | OMSKIY - 134 | 108,40 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 14.07.26 03:58 | 13.07.26 17:00 | |
| DİĞER 14.07.26 11:56 | OCEAN LEGEND | 109,80 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 14.07.26 11:56 | 13.07.26 18:43 | |
| DİĞER 14.07.26 21:09 | IVAN VIKULOV | 141,99 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 14.07.26 21:09 | 13.07.26 10:05 | |
| DİĞER 15.07.26 16:32 | ENERGY-2 | 139,42 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 15.07.26 16:32 | 15.07.26 03:00 | |
| DİĞER 15.07.26 23:12 | KONSTRUKTOR EGOROV | 119,96 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 15.07.26 23:12 | 15.07.26 21:16 | |
| DİĞER 16.07.26 04:04 | RUSICH-4 | 128,20 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 16.07.26 04:04 | 15.07.26 17:00 | |
| DİĞER 16.07.26 07:36 | ZULFIKAR | 172 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 16.07.26 07:36 | 15.07.26 01:02 | |
| DİĞER 16.07.26 08:02 | EFE | 56,52 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 16.07.26 08:02 | 15.07.26 23:00 | |
| DİĞER 16.07.26 09:31 | GAS MILANO | 99 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 16.07.26 09:31 | 16.07.26 00:21 | |
| DİĞER 17.07.26 21:19 | ISKANDER | 81 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 17.07.26 21:19 | 17.07.26 15:26 | |
| DİĞER 18.07.26 03:08 | ALEVTIN SHELKOVNIKOV | 107,50 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 18.07.26 03:08 | 17.07.26 14:37 | |
| DİĞER 18.07.26 21:11 | NORDIC ZENITH | 274,39 | TANKER | Evet | Evet | 18.07.26 21:11 | 18.07.26 18:17 | |
| DİĞER 19.07.26 05:26 | AZALEA | 183 | CHEMICAL TANKER | Evet | Evet | 19.07.26 05:26 | 17.07.26 16:49 | |
| DİĞER 19.07.26 13:16 | VOLZHSKIY-33 | 138,30 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 19.07.26 13:16 | 19.07.26 00:00 | |
| DİĞER 19.07.26 14:21 | MISHELL | 183,21 | CHEMICAL TANKER | Evet | Evet | 19.07.26 14:21 | 19.07.26 13:00 | |
| DİĞER 19.07.26 15:20 | VASILY POLENOV | 140,85 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 19.07.26 15:20 | 19.07.26 12:54 | |
| DİĞER 19.07.26 19:30 | WAGON ALFA | 118,60 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 19.07.26 19:30 | 18.07.26 20:54 | |
| DİĞER 19.07.26 21:11 | KNK | 157,40 | TANKER | Evet | Evet | 19.07.26 21:11 | 19.07.26 21:06 | |
| DİĞER 19.07.26 21:44 | UST-ILIMSK | 139,80 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 19.07.26 21:44 | 19.07.26 13:39 | |
| DİĞER 20.07.26 01:32 | DEEB BREEZE | 113,33 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 20.07.26 01:32 | 19.07.26 11:23 | |
| DİĞER 20.07.26 02:35 | AMSHIP-2 | 119,04 | ORE/BULK/OIL CARRIER | Hayır | Hayır | 20.07.26 02:35 | 20.07.26 01:16 | |
| DİĞER 20.07.26 05:12 | RED LION | 169,51 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 20.07.26 05:12 | 19.07.26 20:00 | |
| DİĞER 20.07.26 10:19 | PATALYA | 144,17 | TANKER | Evet | Hayır | 20.07.26 10:19 | 19.07.26 15:00 | |
| DİĞER 20.07.26 13:08 | BAILEY TIDE | 87,70 | SUPPLY SHIP | Evet | Hayır | 20.07.26 13:08 | 20.07.26 02:00 | |
| DİĞER 21.07.26 05:02 | COMANCHE | 139,10 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 21.07.26 05:02 | 20.07.26 15:00 | |
| DİĞER 21.07.26 14:06 | ARSHAN 1 | 113,88 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 21.07.26 14:06 | 21.07.26 14:00 | |
| DİĞER 21.07.26 14:25 | ALEXANDRA | 140 | TANKER | Evet | Hayır | 21.07.26 14:25 | 18.07.26 19:37 | |
| DİĞER 21.07.26 20:16 | SWIMMER M | 100,59 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 21.07.26 20:16 | 21.07.26 20:08 | |
| DİĞER 22.07.26 09:30 | SIBIRSKIY-2101 | 128,43 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 22.07.26 09:30 | 22.07.26 09:25 | |
| DİĞER 22.07.26 10:57 | AKSON LYNN | 190 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 22.07.26 10:57 | 21.07.26 21:00 | |
| DİĞER 22.07.26 14:38 | ATHLETIC | 37,60 | TUG | Hayır | Hayır | 22.07.26 14:38 | 22.07.26 09:00 | |
| DİĞER 22.07.26 15:39 | DON STAR 2 | 129,52 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 22.07.26 15:39 | 22.07.26 09:47 | |
| DİĞER 22.07.26 17:20 | POSEIDON S | 140,85 | TANKER | Evet | Hayır | 22.07.26 17:20 | 22.07.26 17:00 | |
| DİĞER 22.07.26 18:03 | SEAWOLF | 132,60 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 22.07.26 18:03 | 22.07.26 14:26 | |
| DİĞER 23.07.26 03:08 | RUSICH-2 | 128,20 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 23.07.26 03:08 | 22.07.26 12:16 | |
| DİĞER 23.07.26 06:06 | NOPAC CHALLENGER | 104,14 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 23.07.26 06:06 | 22.07.26 21:00 | |
| DİĞER 23.07.26 08:57 | TAMARA | 140,85 | TANKER | Evet | Hayır | 23.07.26 08:57 | 22.07.26 22:00 | |
| DİĞER 23.07.26 09:30 | OMSKIY- 204 | 113,30 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 23.07.26 09:30 | 23.07.26 09:18 | |
| DİĞER 23.07.26 14:40 | SHAMAN | 139,81 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 23.07.26 14:40 | 23.07.26 01:00 | |
| DİĞER 23.07.26 17:04 | AEGEAN WINNER | 270,08 | TANKER | Evet | Evet | 23.07.26 17:04 | 23.07.26 12:00 | |
| DİĞER 23.07.26 20:30 | YM PLUTO | 119,60 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 23.07.26 20:30 | 23.07.26 16:52 | |
| DİĞER 23.07.26 20:36 | LADY JASMIN | 134,45 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 23.07.26 20:36 | 23.07.26 11:00 | |
| DİĞER 23.07.26 21:05 | SORMOVSKIY-3063 | 119,20 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 23.07.26 21:05 | 23.07.26 02:00 | |
| DİĞER 23.07.26 23:15 | RAGNAR | 183 | CHEMICAL TANKER | Evet | Evet | 23.07.26 23:15 | 22.07.26 13:44 | |
| DİĞER 24.07.26 00:50 | ANI STAR | 98 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 24.07.26 00:50 | 23.07.26 21:20 | |
| DİĞER 24.07.26 01:23 | QUEEN B II | 139,80 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 24.07.26 01:23 | 14.07.26 16:26 | |
| DİĞER 24.07.26 09:23 | GAS HERO | 105 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 24.07.26 09:23 | 24.07.26 00:21 | |
| DİĞER 24.07.26 19:11 | VIRTUS MARIS | 249,96 | TANKER | Evet | Evet | 24.07.26 19:11 | 23.07.26 13:54 | |
| DİĞER 24.07.26 23:24 | ANITTEPE-S | 91,95 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 24.07.26 23:24 | 15.07.26 13:19 | |
| DİĞER 24.07.26 23:35 | VOLGO-DON 213 | 138,30 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 24.07.26 23:35 | 24.07.26 09:29 | |
| DİĞER 25.07.26 00:14 | GSC BREEZE | 190 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 25.07.26 00:14 | 21.07.26 16:54 | |
| DİĞER 25.07.26 03:33 | FORTUNA | 114,03 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 25.07.26 03:33 | 24.07.26 14:00 | |
| DİĞER 25.07.26 06:59 | BABEK MAHMUDLU | 139,63 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 25.07.26 06:59 | 24.07.26 12:00 | |
| DİĞER 25.07.26 12:51 | COATLICUE | 239 | TANKER | Evet | Evet | 25.07.26 12:51 | 17.07.26 19:04 | |
| DİĞER 25.07.26 19:59 | ACQUA STELLA | 110,03 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 25.07.26 19:59 | 25.07.26 12:00 | |
| DİĞER 26.07.26 05:40 | LADY LEYLA | 134,45 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 26.07.26 05:40 | 25.07.26 18:00 | |
| DİĞER 26.07.26 07:31 | BOLD | 108,40 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 26.07.26 07:31 | 25.07.26 11:06 | |
| DİĞER 26.07.26 07:45 | SANTIYA | 189,90 | BULK CARRIER | Hayır | Hayır | 26.07.26 07:45 | 25.07.26 20:00 | |
| DİĞER 26.07.26 08:31 | NEVA LEADER 2 | 139,95 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 26.07.26 08:31 | 25.07.26 22:00 | |
| DİĞER 26.07.26 08:33 | MANASSA M | 103,59 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 26.07.26 08:33 | 26.07.26 01:00 | |
| DİĞER 26.07.26 09:35 | RUSICH 3 | 128,20 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 26.07.26 09:35 | 25.07.26 23:00 | |
| DİĞER 26.07.26 16:24 | ARIANNA | 140,30 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 26.07.26 16:24 | 26.07.26 14:07 | |
| DİĞER 26.07.26 19:13 | AGN LAGERTHA | 89,95 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 26.07.26 19:13 | 26.07.26 18:47 | |
| DİĞER 27.07.26 03:09 | EYMEN E | 79,30 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 27.07.26 03:09 | 27.07.26 01:00 | |
| DİĞER 27.07.26 05:17 | GOZNE | 130,73 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 27.07.26 05:17 | 22.07.26 17:27 | |
| DİĞER 27.07.26 05:17 | ELVIN SAFAROV | 129,30 | TANKER | Hayır | Hayır | 27.07.26 05:17 | 26.07.26 20:00 | |
| DİĞER 27.07.26 07:22 | ENIF | 109,88 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 27.07.26 07:22 | 26.07.26 17:00 | |
| DİĞER 27.07.26 16:57 | FLOKI | 82,48 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 27.07.26 16:57 | 27.07.26 06:00 | |
| DİĞER 27.07.26 17:07 | NIHAT K | 75,97 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 27.07.26 17:07 | 27.07.26 13:44 | |
| DİĞER 27.07.26 20:01 | ALYA BEREN | 78 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 27.07.26 20:01 | 27.07.26 08:00 | |
| DİĞER 27.07.26 23:47 | NEVA LEADER 7 | 139,95 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 27.07.26 23:47 | 27.07.26 23:40 | |
| DİĞER 27.07.26 23:52 | PREMIER | 98,60 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 27.07.26 23:52 | 27.07.26 23:28 | |
| DİĞER 28.07.26 00:28 | CANGA STAR | 127,10 | BULK CARRIER | Hayır | Hayır | 28.07.26 00:28 | 27.07.26 14:00 | |
| DİĞER 28.07.26 00:30 | PRINCESS BANA | 157,60 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 28.07.26 00:30 | 28.07.26 00:14 | |
| DİĞER 28.07.26 02:21 | PAVLOVSK | 138,30 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 28.07.26 02:21 | 27.07.26 17:28 | |
| DİĞER 28.07.26 07:38 | OCEAN S | 168,68 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 28.07.26 07:38 | 27.07.26 13:20 | |
| DİĞER 28.07.26 11:46 | HERA | 274,26 | TANKER | Evet | Evet | 28.07.26 11:46 | 28.07.26 09:49 | |
| DİĞER 28.07.26 12:57 | DONMASTER LEADER | 89,90 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 28.07.26 12:57 | 28.07.26 12:52 | |
| DİĞER 28.07.26 14:53 | SILVER WOLF | 79,99 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 28.07.26 14:53 | 28.07.26 14:44 | |
| DİĞER 28.07.26 16:21 | DEK A | 89,96 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 28.07.26 16:21 | 27.07.26 12:13 | |
| DİĞER 28.07.26 17:28 | GAS MADRID | 99 | LPG BARGE | Evet | Hayır | 28.07.26 17:28 | 27.07.26 17:38 | |
| DİĞER 28.07.26 19:43 | DS MYKONOS | 178,70 | BULK CARRIER | Hayır | Hayır | 28.07.26 19:43 | 28.07.26 13:00 | |
| DİĞER 29.07.26 01:41 | NEMRUT | 243 | TANKER | Evet | Evet | 29.07.26 01:41 | 28.07.26 17:00 | |
| DİĞER 29.07.26 02:18 | SILVAR | 252,50 | TANKER | Evet | Evet | 29.07.26 02:18 | 28.07.26 19:00 | |
| DİĞER 29.07.26 03:47 | YAROPOLK | 105,30 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 29.07.26 03:47 | 28.07.26 17:25 | |
| DİĞER 29.07.26 04:18 | SEA ARIES | 89,73 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 29.07.26 04:18 | 23.07.26 08:46 | |
| DİĞER 29.07.26 04:22 | MANASLU | 183 | CHEMICAL TANKER | Evet | Evet | 29.07.26 04:22 | 28.07.26 20:00 | |
| DİĞER 29.07.26 04:25 | OSCAR | 180 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 29.07.26 04:25 | 28.07.26 23:30 | |
| DİĞER 29.07.26 04:59 | CINDY | 113,12 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 29.07.26 04:59 | 28.07.26 20:00 | |
| DİĞER 29.07.26 05:05 | MUSTANG | 182 | TANKER | Evet | Evet | 29.07.26 05:05 | 28.07.26 22:00 | |
| DİĞER 29.07.26 05:34 | DURGA | 182,55 | TANKER | Evet | Evet | 29.07.26 05:34 | 28.07.26 23:00 | |
| DİĞER 29.07.26 06:56 | ASIA STAR | 189,99 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 29.07.26 06:56 | 25.07.26 10:09 | |
| DİĞER 29.07.26 09:26 | MARGAUX | 126,08 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 29.07.26 09:26 | 28.07.26 09:16 | |
| DİĞER 29.07.26 12:14 | SEA TRADER | 127,30 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 29.07.26 12:14 | 29.07.26 00:00 | |
| DİĞER 29.07.26 15:07 | ADIL IBRAHIMLI | 139,95 | CHEMICAL TANKER | Hayır | Hayır | 29.07.26 15:07 | 28.07.26 13:17 | |
| DİĞER 29.07.26 16:34 | ZEEBONY | 100,83 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 29.07.26 16:34 | 28.07.26 18:37 | |
| DİĞER 29.07.26 18:35 | ABLE | 114,70 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 29.07.26 18:35 | 28.07.26 14:57 | |
| DİĞER 29.07.26 18:58 | ALATEPE | 115,50 | CHEMICAL TANKER | Hayır | Hayır | 29.07.26 18:58 | 28.07.26 12:06 | |
| DİĞER 29.07.26 19:09 | CETI | 142,98 | TANKER | Evet | Hayır | 29.07.26 19:09 | 29.07.26 19:06 | |
| DİĞER 29.07.26 20:37 | KARABAKH HEROES | 139,95 | TANKER | Hayır | Hayır | 29.07.26 20:37 | 29.07.26 08:00 | |
| DİĞER 29.07.26 22:46 | BREADFAN | 189,99 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 29.07.26 22:46 | 29.07.26 15:00 | |
| DİĞER 30.07.26 00:41 | GOLDEN | 176,82 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 30.07.26 00:41 | 29.07.26 17:00 | |
| DİĞER 30.07.26 01:02 | DALAL | 125 | TANKER | Hayır | Hayır | 30.07.26 01:02 | 29.07.26 17:08 | |
| DİĞER 30.07.26 01:23 | SUZAN ALPAGUL | 96,96 | CHEMICAL TANKER | Hayır | Hayır | 30.07.26 01:23 | 29.07.26 13:49 | |
