Gemi Trafik Bilgi Sistemleri

Planlama Gemi Adı Boy Gemi Tipi Kılavuz Kaptan Römorkör SP2 Zamanı SP1 Zamanı
BOĞAZDA  11.11.26 07:30 KARTAL 10 32,9 PASSENGER Hayır Hayır
BOĞAZDA  11.11.26 08:30 İRFAN KAPTAN 22,3 FISHING Hayır Hayır
BOĞAZDA  12.11.26 10:55 OCEANUS M 28,5 TUG Hayır Hayır 11.11.26 11.11.26
BOĞAZDA  13.11.26 09:00 CLIAS 4 68,95 BARGE Hayır Hayır 13.11.26 12.11.26
BOĞAZDA  14.11.26 02:53 SEASTAR VALIANT 180,4 GENERAL CARGO Hayır Hayır 13.11.26 13.11.26
BOĞAZDA  14.11.26 03:00 LADY JASMIN 134,45 GENERAL CARGO Evet Hayır 13.11.26 12.11.26
BOĞAZDA  14.11.26 03:20 BAKAN 105,5 GENERAL CARGO Hayır Hayır 13.11.26 13.11.26
BOĞAZDA  14.11.26 03:40 MED AYDIN 195,67 CONTAINER Hayır Hayır 13.11.26 13.11.26
BOĞAZDA  14.11.26 05:06 MSC FANTASIA 333,3 PASSENGER Evet Evet 14.11.26 14.11.26
BOĞAZDA  14.11.26 05:14 JOY X 116,23 GENERAL CARGO Hayır Hayır 13.11.26 13.11.26
BOĞAZDA  14.11.26 05:35 SUKHONA 184,33 CHEMICAL TANKER Evet Hayır 13.11.26 13.11.26
BOĞAZDA  14.11.26 05:38 AYADA 111,4 CONTAINER Hayır Hayır 13.11.26 13.11.26
BOĞAZDA  14.11.26 05:46 GOTHICA 171,1 PASSENGER/RORO Evet Hayır 14.11.26 12.11.26
BOĞAZDA  14.11.26 05:55 WADI ALARAB 225 BULK CARRIER Evet Hayır 12.11.26 11.11.26
BOĞAZDA  14.11.26 06:15 ECO MALTA 238 RORO Evet Hayır 14.11.26 12.11.26
BOĞAZDA  14.11.26 06:17 ALBATROS I 159,2 GENERAL CARGO Hayır Hayır 13.11.26 12.11.26
BOĞAZDA  14.11.26 06:25 SVS JUSTICE 89,96 GENERAL CARGO Evet Hayır 12.11.26 11.11.26
BOĞAZDA  14.11.26 06:33 KRITI ADMIRAL 182,55 CHEMICAL TANKER Evet Hayır 13.11.26 13.11.26
BOĞAZDA  14.11.26 07:00 GRAND BENELUX 176,7 VEHICLE CARRIER Evet Hayır 14.11.26 14.11.26
PLAN. GEÇİŞ  02.11.26 23:30 KARAHASANOĞULLARI-2 65,46 PASSENGER/RORO Hayır Hayır 02.11.26 02.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 07:45 OUGARTA 291,4 LNG TANKER Evet Hayır 12.11.26 12.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 08:15 VB NORWEGIAN FALCON 29,71 TUG Evet Hayır 10.11.26 09.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 08:30 VENUS H 170,7 BULK CARRIER Evet Hayır 13.11.26 13.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 08:45 DELTA HELLAS 274 TANKER Evet Hayır 10.11.26 10.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 09:00 DEFNEGE 87,9 GENERAL CARGO Hayır Hayır 13.11.26 13.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 09:15 MAERSK LANCO 299,9 CONTAINER Evet Hayır 14.11.26 13.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 09:15 MEDKON SAMSUN 133,58 CONTAINER Evet Hayır 14.11.26 13.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 09:30 UNITY ONE 89,9 GENERAL CARGO Evet Hayır 13.11.26 12.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 10:00 PACIFIC DIAMOND 249,86 TANKER Evet Hayır 11.11.26 09.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 10:30 GRANDE MICHIGAN 220 RORO Evet Hayır 14.11.26 12.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 11:00 TP PROSPECT 249,97 TANKER Evet Hayır 11.11.26 10.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 11:15 BLUEFISH 89,97 GENERAL CARGO Hayır Hayır 13.11.26 12.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 11:30 MUSTAFA KEMAL 3 100,1 CHEMICAL TANKER Hayır Hayır 13.11.26 11.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 11:45 IEPBORG 88,97 GENERAL CARGO Evet Hayır 14.11.26 12.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 12:00 NISSOS VOUS 274 TANKER Evet Hayır 11.11.26 11.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 12:00 LISBON 144 CHEMICAL TANKER Evet Hayır 14.11.26 13.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 12:15 RIVER GRACE 141,99 GENERAL CARGO Hayır Hayır 13.11.26 12.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 12:30 BERNARD A 184 CONTAINER Hayır Hayır 14.11.26 13.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 13:00 ASTERI 251,52 TANKER Evet Hayır 11.11.26 11.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 14:15 VS PRIDE 228,6 TANKER Evet Hayır 12.11.26 10.11.26
PLAN. GEÇİŞ  14.11.26 15:15 MARAN PHOEBE 274 TANKER Evet Hayır 12.11.26 12.11.26
GEÇİŞE HAZIR  08.11.26 18:25 SAVIR TIGER 245,07 TANKER Evet Hayır 08.11.26 05.11.26
GEÇİŞE HAZIR  08.11.26 19:31 AQUATICA 243,96 TANKER Evet Hayır 08.11.26 07.11.26
GEÇİŞE HAZIR  09.11.26 01:39 ARISTODIMOS 274,3 TANKER Evet Hayır 09.11.26 04.11.26
GEÇİŞE HAZIR  09.11.26 04:28 WAIKIKI 249,89 TANKER Evet Hayır 09.11.26 08.11.26
GEÇİŞE HAZIR  09.11.26 13:58 OLIB 247,24 TANKER Evet Hayır 09.11.26 06.11.26
GEÇİŞE HAZIR  10.11.26 01:41 NEW SPIROS 249,9 TANKER Evet Hayır 10.11.26 09.11.26
GEÇİŞE HAZIR  10.11.26 07:03 MARAN PENELOPE 274 TANKER Evet Hayır 10.11.26 04.11.26
GEÇİŞE HAZIR  10.11.26 11:25 KAREKARE 274,2 TANKER Evet Hayır 10.11.26 09.11.26
GEÇİŞE HAZIR  11.11.26 05:16 URSUS ARCTOS 251,51 TANKER Evet Hayır 11.11.26 09.11.26
GEÇİŞE HAZIR  11.11.26 16:17 STAR JANNİ 292 GENERAL CARGO Evet Hayır 11.11.26 11.11.26
GEÇİŞE HAZIR  11.11.26 17:10 VIKRAM 269,19 TANKER Evet Hayır 11.11.26 11.11.26
GEÇİŞE HAZIR  11.11.26 23:50 SAMOS 274,5 TANKER Evet Hayır 11.11.26 11.11.26
GEÇİŞE HAZIR  12.11.26 09:54 FATMA NUR D 82,48 GENERAL CARGO Hayır Hayır 12.11.26 11.11.26
GEÇİŞE HAZIR  12.11.26 14:10 AEGEAN WINNER 270,08 CHEMICAL TANKER Evet Hayır 12.11.26 09.11.26
GEÇİŞE HAZIR  12.11.26 15:08 MARAN HERMES 274,08 TANKER Evet Hayır 12.11.26 12.11.26
GEÇİŞE HAZIR  12.11.26 15:29 PRINCE HASAN 100,5 GENERAL CARGO Hayır Hayır 12.11.26 11.11.26
GEÇİŞE HAZIR  12.11.26 15:44 RESILIENT WARRIOR 277,08 TANKER Evet Hayır 12.11.26 10.11.26
GEÇİŞE HAZIR  12.11.26 17:03 BRITOIL DEFIANCE 73 SUPPLY Evet Hayır 12.11.26 11.11.26
GEÇİŞE HAZIR  12.11.26 17:19 MINERVA ASTRA 249,9 TANKER Evet Hayır 12.11.26 11.11.26
GEÇİŞE HAZIR  12.11.26 18:47 BON 107,65 BULK CARRIER Evet Hayır 12.11.26 12.11.26
GEÇİŞE HAZIR  12.11.26 18:49 CIVARINA 92,65 GENERAL CARGO Evet Hayır 12.11.26 12.11.26
GEÇİŞE HAZIR  12.11.26 19:06 VIOLANDO 274,19 TANKER Evet Hayır 12.11.26 05.11.26
GEÇİŞE HAZIR  12.11.26 20:14 ELA T 141,99 GENERAL CARGO Evet Hayır 12.11.26 11.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 00:42 KHUDAYAR YUSIFZADE 139,95 CHEMICAL TANKER Hayır Hayır 13.11.26 11.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 01:56 FATMA ANA D 82,48 GENERAL CARGO Hayır Hayır 13.11.26 12.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 03:43 EYMEN E 79,3 GENERAL CARGO Hayır Hayır 13.11.26 12.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 08:21 SARE İMAMOĞLU 87,98 GENERAL CARGO Hayır Hayır 13.11.26 12.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 08:35 BAILEY TIDE 87,07 SUPPLY Evet Hayır 13.11.26 12.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 08:48 TANZANIT 245,07 TANKER Evet Hayır 07.11.26 05.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 10:05 SANAR-14 141 TANKER Hayır Hayır 13.11.26 13.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 10:15 GELOR 274,26 TANKER Evet Hayır 13.11.26 12.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 11:40 ARYA 199,98 BULK CARRIER Evet Hayır 13.11.26 11.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 12:05 NISSOS ANTIMILOS 274,09 TANKER Evet Hayır 13.11.26 12.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 12:58 SEAGRACE 273,97 TANKER Evet Hayır 13.11.26 10.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 13:18 VERNAL 274 TANKER Evet Hayır 13.11.26 11.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 13:32 AEGEAN FIGHTER 270,08 TANKER Evet Hayır 13.11.26 12.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 15:01 ZEVS 264,68 TANKER Evet Hayır 13.11.26 13.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 16:24 MY EFEKAN 1 89,99 GENERAL CARGO Hayır Hayır 13.11.26 11.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 16:28 FUJI GALE 272 TANKER Evet Hayır 13.11.26 12.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 18:04 FORERO 249,87 TANKER Evet Hayır 13.11.26 13.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 18:15 KAIJ 240,5 TANKER Evet Hayır 13.11.26 13.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 19:07 MARAN MYRTO 274 TANKER Evet Hayır 13.11.26 13.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 19:37 ANGELIKI LIGHT 270,07 TANKER Evet Hayır 13.11.26 13.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 19:42 PASODOBLE 228,48 TANKER Evet Hayır 13.11.26 13.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 19:47 IDA 148,17 GENERAL CARGO Evet Hayır 13.11.26 13.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 20:36 MAZU XIAO 118 CHEMICAL TANKER Evet Hayır 12.11.26 11.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 23:05 MARAN MORPHEUS 274,3 TANKER Evet Hayır 13.11.26 13.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 23:13 SILVER LION 127,3 GENERAL CARGO Evet Hayır 13.11.26 12.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 23:15 T.AYLİN 156,5 TANKER Evet Hayır 13.11.26 13.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 23:16 GOKOVA B 140,3 GENERAL CARGO Evet Hayır 13.11.26 13.11.26
GEÇİŞE HAZIR  13.11.26 23:57 ARTEMIS VOYAGER 274,08 TANKER Evet Hayır 13.11.26 13.11.26
GEÇİŞE HAZIR  14.11.26 00:14 DÜZGİT DIGNITY 124,12 CHEMICAL TANKER Hayır Hayır 14.11.26 12.11.26
GEÇİŞE HAZIR  14.11.26 00:48 MSC IZMIR F 157,14 CONTAINER Evet Hayır 14.11.26 11.11.26
GEÇİŞE HAZIR  14.11.26 01:03 T.FATMA 183,11 CHEMICAL TANKER Evet Hayır 14.11.26 12.11.26
GEÇİŞE HAZIR  14.11.26 01:08 MSC ZANZIBAR III 210 CONTAINER Evet Hayır 14.11.26 13.11.26
GEÇİŞE HAZIR  14.11.26 01:52 MENESSA 91,12 GENERAL CARGO Evet Hayır 14.11.26 14.11.26
GEÇİŞE HAZIR  14.11.26 02:39 BERGE TRIGLAV 291,8 GENERAL CARGO Evet Hayır 14.11.26 09.11.26
GEÇİŞE HAZIR  14.11.26 03:58 SVITZER BALDER 35,59 TUG Evet Hayır 14.11.26 10.11.26
GEÇİŞE HAZIR  14.11.26 04:58 GERD SIBUM 89,75 GENERAL CARGO Evet Hayır 14.11.26 13.11.26
GEÇİŞE HAZIR  14.11.26 05:16 ADELHEID BR 126,6 GENERAL CARGO Evet Hayır 14.11.26 12.11.26
GEÇİŞE HAZIR  14.11.26 05:19 XIN YAO HUA 255 SPECIAL SERVICE Evet Hayır 14.11.26 13.11.26
GEÇİŞE HAZIR  14.11.26 05:28 OCEAN AZURE 199,98 BULK CARRIER Evet Hayır 14.11.26 12.11.26
GEÇİŞE HAZIR  14.11.26 06:02 GAZ INTERCEPTOR 119,29 LPG TANKER Evet Hayır 14.11.26 14.11.26
GEÇİŞE HAZIR  14.11.26 06:41 VARUNA 107,45 CHEMICAL TANKER Hayır Hayır 14.11.26 14.11.26
GEÇİŞE HAZIR  14.11.26 06:43 ANKA DREAM 98,9 GENERAL CARGO Evet Hayır 14.11.26 13.11.26
GEÇİŞE HAZIR  14.11.26 06:47 ZEYNEP C 189,99 BULK CARRIER Evet Hayır 14.11.26 14.11.26
GEÇİŞE HAZIR  14.11.26 06:53 CELTIC VOYAGER 89,95 GENERAL CARGO Evet Hayır 14.11.26 14.11.26
DİĞER  08.09.25 10:09 BITIHI 1 99,35 LPG TANKER Evet Hayır 08.09.25 07.09.25
DİĞER  10.07.26 19:33 CHELSEA-5 132,22 GENERAL CARGO Evet Hayır 10.07.26 10.07.26
DİĞER  19.07.26 05:27 AZALEA 183 CHEMICAL TANKER Evet Hayır 19.07.26 17.07.26
DİĞER  07.08.26 23:19 GAS HELENA 95,6 LPG TANKER Evet Hayır 07.08.26 07.08.26
DİĞER  19.08.26 04:31 NAVIGER 5 131,08 CHEMICAL TANKER Evet Hayır 19.08.26 19.08.26
DİĞER  28.08.26 17:46 VICTRESS 74,95 GENERAL CARGO Hayır Hayır 28.08.26 09.08.26
DİĞER  22.09.26 03:26 PRINCESS EVA 103,77 GENERAL CARGO Hayır Hayır 22.09.26 22.09.26
DİĞER  25.09.26 20:54 SORMOVSKIY-53 114,02 GENERAL CARGO Hayır Hayır 25.09.26 30.07.26
DİĞER  28.09.26 08:43 LADY MARIS 179,99 GENERAL CARGO Evet Hayır 28.09.26 18.09.26
DİĞER  04.10.26 13:56 PAVEL BRYULLOV 140,85 TANKER Hayır Hayır 04.10.26 15.09.26
DİĞER  06.10.26 11:26 SANAR 274,26 TANKER Evet Hayır 06.10.26 05.10.26
DİĞER  09.10.26 22:58 SIO 139,2 GENERAL CARGO Evet Hayır 09.10.26 07.10.26
DİĞER  11.10.26 11:09 GRACE ROMAVICTOR 183,31 CHEMICAL TANKER Hayır Hayır 11.10.26 08.10.26
DİĞER  19.10.26 15:53 YUSUF BEY 100,51 CONTAINER Hayır Hayır 19.10.26 19.10.26
DİĞER  21.10.26 21:30 SANAR-18 140,85 TANKER Evet Hayır 21.10.26 21.10.26
DİĞER  22.10.26 22:01 GAS MILANO 99 LPG TANKER Evet Evet 22.10.26 22.10.26
DİĞER  23.10.26 05:14 GAS MARY 99 LPG TANKER Evet Hayır 23.10.26 22.10.26
DİĞER  26.10.26 20:42 TOI CHALLENGER 164,5 GENERAL CARGO Evet Hayır 26.10.26 26.10.26
DİĞER  28.10.26 03:35 GOLDEN SAPLING 141,21 CHEMICAL TANKER Evet Hayır 28.10.26 28.10.26
DİĞER  28.10.26 13:00 MEHMET ÜNLÜ 115,7 GENERAL CARGO Evet Hayır 28.10.26 28.10.26
DİĞER  29.10.26 10:35 APACHE 139,1 GENERAL CARGO Evet Hayır 29.10.26 28.10.26
DİĞER  31.10.26 00:18 ARYAM 128,96 TANKER Evet Hayır 31.10.26 30.10.26
DİĞER  02.11.26 10:21 IKARIA 225 BULK CARRIER Hayır Hayır 02.11.26 02.11.26
DİĞER  03.11.26 14:22 CHARIOT TIDE 195,16 CHEMICAL TANKER Evet Hayır 03.11.26 03.11.26
DİĞER  03.11.26 19:39 SKIROS 274,7 TANKER Evet Evet 03.11.26 03.11.26
DİĞER  04.11.26 04:53 DMITRY BENARDAKI 141 GENERAL CARGO Hayır Hayır 04.11.26 04.11.26
DİĞER  04.11.26 16:17 M.T. EFREMOV 141 CONTAINER Hayır Hayır 04.11.26 05.07.26
DİĞER  05.11.26 06:09 ÜNLÜ-5 99,54 GENERAL CARGO Hayır Hayır 05.11.26 24.10.26
DİĞER  05.11.26 09:30 OSMAN BEY 165,5 BULK CARRIER Evet Hayır 05.11.26 05.10.26
DİĞER  05.11.26 10:59 PREMIER 98,6 LPG TANKER Evet Hayır 05.11.26 05.11.26
DİĞER  06.11.26 16:31 AVIVA 162,9 CHEMICAL TANKER Evet Evet 06.11.26 06.11.26
DİĞER  07.11.26 02:04 ZAGOR 87,96 GENERAL CARGO Hayır Hayır 07.11.26 06.11.26
DİĞER  07.11.26 15:44 BURHAN C 73,21 GENERAL CARGO Hayır Hayır 07.11.26 07.11.26
DİĞER  08.11.26 01:47 JULIA V 141,99 GENERAL CARGO Evet Hayır 08.11.26 08.11.26
DİĞER  08.11.26 04:54 UNZHA 182,55 CHEMICAL TANKER Evet Evet 08.11.26 08.11.26
DİĞER  08.11.26 15:52 GOLDEN STAR 170,7 BULK CARRIER Evet Hayır 08.11.26 07.11.26
DİĞER  08.11.26 16:10 AQUARIUS 189,99 GENERAL CARGO Evet Hayır 08.11.26 08.11.26
DİĞER  08.11.26 17:47 SEA TRADER 127,3 GENERAL CARGO Hayır Hayır 08.11.26 07.11.26
DİĞER  08.11.26 23:13 MUSTAFA BEY 167 BULK CARRIER Evet Hayır 08.11.26 08.11.26
DİĞER  09.11.26 11:48 RAGNAR 183 CHEMICAL TANKER Evet Evet 09.11.26 08.11.26
DİĞER  09.11.26 19:47 DEEB BREEZE 113,33 GENERAL CARGO Hayır Hayır 09.11.26 07.11.26
DİĞER  09.11.26 21:05 SABAHAT TELLİ 99,87 CHEMICAL TANKER Hayır Hayır 09.11.26 09.11.26
DİĞER  09.11.26 23:44 KUBROSLI-Y 137,6 GENERAL CARGO Hayır Hayır 09.11.26 08.11.26
DİĞER  10.11.26 05:59 PRASKOVIA V 141,99 GENERAL CARGO Evet Hayır 10.11.26 10.11.26
DİĞER  10.11.26 06:30 RASHA 169 GENERAL CARGO Hayır Hayır 10.11.26 10.11.26
DİĞER  10.11.26 09:27 VEGA CLARA 84,99 GENERAL CARGO Hayır Evet 10.11.26 09.11.26
DİĞER  10.11.26 11:51 STI GUIDE 249,99 TANKER Evet Hayır 10.11.26 09.11.26
DİĞER  10.11.26 12:21 YANA V 141,99 GENERAL CARGO Evet Hayır 10.11.26 10.11.26
DİĞER  10.11.26 14:16 TC VICTORY 84,98 GENERAL CARGO Hayır Hayır 10.11.26 10.11.26
DİĞER  10.11.26 18:42 OCEAN LEADER 99,98 GENERAL CARGO Evet Hayır 10.11.26 09.11.26
DİĞER  10.11.26 19:53 CHEYENNE 139,2 GENERAL CARGO Hayır Hayır 10.11.26 06.11.26
DİĞER  10.11.26 21:35 DREAM 169,26 GENERAL CARGO Evet Hayır 10.11.26 10.11.26
DİĞER  10.11.26 22:00 DR SARKAS 171,93 BULK CARRIER Evet Hayır 10.11.26 09.11.26
DİĞER  11.11.26 00:31 MOAYAD Y 154,5 BULK CARRIER Evet Hayır 11.11.26 11.11.26
DİĞER  11.11.26 02:48 WYRALON 189,02 TANKER Evet Evet 11.11.26 10.11.26
DİĞER  11.11.26 03:05 GAZ DYNAMIC 117,02 LPG TANKER Evet Hayır 11.11.26 08.11.26
DİĞER  11.11.26 04:03 ENIGMA 116,22 LPG TANKER Evet Hayır 11.11.26 07.11.26
DİĞER  11.11.26 04:32 MKK MADRID 168,57 GENERAL CARGO Evet Hayır 11.11.26 09.11.26
DİĞER  11.11.26 04:43 ADIYAMAN 96,3 CHEMICAL TANKER Evet Hayır 11.11.26 10.11.26
DİĞER  11.11.26 04:57 MAZU 103,46 CHEMICAL TANKER Hayır Hayır 11.11.26 11.11.26
DİĞER  11.11.26 05:55 JANET 84,99 GENERAL CARGO Evet Hayır 11.11.26 10.11.26
DİĞER  11.11.26 07:14 EXCELLION 122,53 CHEMICAL TANKER Hayır Hayır 11.11.26 11.11.26
DİĞER  11.11.26 08:14 SILD 89,6 CHEMICAL TANKER Evet Hayır 11.11.26 09.11.26
DİĞER  11.11.26 09:50 AYSSEL 111,75 GENERAL CARGO Hayır Hayır 11.11.26 11.11.26
DİĞER  11.11.26 10:33 GUNDEM AZRA 93,62 GENERAL CARGO Evet Hayır 11.11.26 11.11.26
DİĞER  11.11.26 11:25 CHELSEA-2 139,6 GENERAL CARGO Hayır Hayır 11.11.26 09.11.26
DİĞER  11.11.26 16:54 LC D'ARTAGNAN 229,2 BULK CARRIER Evet Evet 11.11.26 11.11.26
DİĞER  11.11.26 17:02 WALER 101,39 CHEMICAL TANKER Evet Hayır 11.11.26 11.11.26
DİĞER  11.11.26 18:45 JZ UNITY 225 GENERAL CARGO Evet Evet 11.11.26 28.10.26
DİĞER  11.11.26 20:05 VASILIY TATISCHEV 138,3 GENERAL CARGO Evet Hayır 11.11.26 09.11.26
DİĞER  11.11.26 20:48 TAHSİN İMAMOĞLU 89,99 GENERAL CARGO Hayır Hayır 11.11.26 11.11.26
DİĞER  11.11.26 21:03 GOLDEN BIRD 121,8 GENERAL CARGO Hayır Hayır 11.11.26 08.11.26
DİĞER  11.11.26 21:36 EDERRA 182,5 TANKER Evet Hayır 11.11.26 11.11.26
DİĞER  11.11.26 21:48 NAVIA 117,02 LPG TANKER Evet Hayır 11.11.26 11.11.26
DİĞER  11.11.26 22:26 AREL 3 87,95 GENERAL CARGO Hayır Hayır 11.11.26 11.11.26
DİĞER  11.11.26 23:59 OMER SOFUOGLU 93,62 GENERAL CARGO Evet Hayır 11.11.26 11.11.26
DİĞER  12.11.26 00:36 PROTUG 89 45 TUG Evet Hayır 12.11.26 11.11.26
DİĞER  12.11.26 00:52 TUTUS 228 TANKER Evet Hayır 12.11.26 11.11.26
DİĞER  12.11.26 01:19 KAREEM JUNIOR 96,7 GENERAL CARGO Evet Hayır 12.11.26 11.11.26
DİĞER  12.11.26 09:03 CORELLI 168,78 CONTAINER Evet Hayır 12.11.26 11.11.26
DİĞER  12.11.26 09:56 QUEEN B II 133,95 GENERAL CARGO Evet Hayır 12.11.26 11.11.26
DİĞER  12.11.26 10:20 GAZ UNITED 120 LPG TANKER Evet Hayır 12.11.26 09.11.26
DİĞER  12.11.26 10:38 DENALI SOVEREIGN 274,2 TANKER Evet Hayır 12.11.26 13.10.26
DİĞER  12.11.26 11:24 KURTULUS 92,25 GENERAL CARGO Hayır Hayır 12.11.26 12.11.26
DİĞER  12.11.26 12:02 MITO 147,84 CONTAINER Evet Hayır 12.11.26 11.11.26
DİĞER  12.11.26 12:35 IANA 87,3 GENERAL CARGO Hayır Hayır 12.11.26 11.11.26
DİĞER  12.11.26 13:10 AZOV COAST 142 GENERAL CARGO Hayır Hayır 12.11.26 12.11.26
DİĞER  12.11.26 13:45 GEMİNİ 81 GENERAL CARGO Hayır Hayır 12.11.26 12.11.26
DİĞER  12.11.26 15:55 OLYMPIC OS 95,61 GENERAL CARGO Hayır Hayır 12.11.26 12.11.26
DİĞER  12.11.26 17:45 THOE 135,8 GENERAL CARGO Hayır Hayır 12.11.26 10.11.26
DİĞER  12.11.26 18:05 NIL DEMIR 91,64 GENERAL CARGO Hayır Hayır 12.11.26 12.11.26
DİĞER  12.11.26 18:34 PETROBULK 1 139,4 GENERAL CARGO Hayır Hayır 12.11.26 12.11.26
DİĞER  12.11.26 18:57 SANAR-2 136,11 CHEMICAL TANKER Hayır Hayır 12.11.26 10.11.26
DİĞER  12.11.26 19:39 IŞIK 2 130,76 GENERAL CARGO Hayır Hayır 12.11.26 12.11.26
DİĞER  12.11.26 21:55 NIHAT K 75,97 GENERAL CARGO Evet Hayır 12.11.26 12.11.26
DİĞER  12.11.26 23:38 SAADET 140,3 GENERAL CARGO Hayır Hayır 12.11.26 10.11.26
DİĞER  13.11.26 01:06 DUKE OF PEACE 228,5 TANKER Evet Evet 13.11.26 12.11.26
DİĞER  13.11.26 02:07 SULTAN ATASOY 109,23 GENERAL CARGO Hayır Hayır 13.11.26 11.11.26
DİĞER  13.11.26 02:12 SEA BRIDLE 167,2 BULK CARRIER Hayır Hayır 13.11.26 12.11.26
DİĞER  13.11.26 03:05 AL-IDRISI 119,1 DREDGER Evet Hayır 13.11.26 13.11.26
DİĞER  13.11.26 04:01 CHEM MIA 144,03 CHEMICAL TANKER Evet Hayır 13.11.26 09.11.26
DİĞER  13.11.26 04:41 DOLUNAY 183,88 CHEMICAL TANKER Evet Hayır 13.11.26 12.11.26
DİĞER  13.11.26 06:07 AYAMIA II 99,4 GENERAL CARGO Hayır Hayır 13.11.26 12.11.26
DİĞER  13.11.26 06:23 YM HAZAR 90,67 GENERAL CARGO Hayır Hayır 13.11.26 12.11.26
DİĞER  13.11.26 06:43 ROXETTE 153,08 BULK CARRIER Evet Hayır 13.11.26 12.11.26
DİĞER  13.11.26 08:28 SEA EVERTSEN 73,2 SUPPLY Hayır Hayır 13.11.26 13.11.26
DİĞER  13.11.26 08:53 LADY SEMA 137,03 GENERAL CARGO Evet Hayır 13.11.26 11.11.26
DİĞER  13.11.26 09:12 KILIMANJARO SNOWS 269,19 TANKER Evet Evet 13.11.26 09.11.26
DİĞER  13.11.26 10:31 CSS ELIF 140,9 CHEMICAL TANKER Hayır Hayır 13.11.26 12.11.26
DİĞER  13.11.26 10:50 LADY BERNA 99,9 GENERAL CARGO Hayır Hayır 13.11.26 13.11.26
DİĞER  13.11.26 11:38 GENEVE 224,94 GENERAL CARGO Evet Hayır 13.11.26 13.11.26
DİĞER  13.11.26 12:42 PROTEAS II 105,5 GENERAL CARGO Hayır Hayır 13.11.26 13.11.26
DİĞER  13.11.26 12:50 GULSUM D 100,85 BULK CARRIER Hayır Hayır 13.11.26 13.11.26
DİĞER  13.11.26 13:36 KRITI 179,99 TANKER Evet Hayır 13.11.26 12.11.26
DİĞER  13.11.26 14:02 RAMCO 92,8 CONTAINER Hayır Hayır 13.11.26 13.11.26
DİĞER  13.11.26 14:05 MEDROSE 189,99 GENERAL CARGO Evet Hayır 13.11.26 13.11.26
DİĞER  13.11.26 14:13 DEMIRHAN 88,74 GENERAL CARGO Hayır Hayır 13.11.26 13.11.26
DİĞER  13.11.26 14:20 YENISEI 183 TANKER Evet Hayır 13.11.26 13.11.26
DİĞER  13.11.26 15:08 PHANTOM 180,5 BULK CARRIER Evet Hayır 13.11.26 13.11.26
DİĞER  13.11.26 15:52 K HAK 127,82 GENERAL CARGO Hayır Hayır 13.11.26 13.11.26
DİĞER  13.11.26 15:56 ALASEHIR 131,45 CONTAINER Evet Hayır 13.11.26 11.11.26
DİĞER  13.11.26 16:06 ECO TRINITY 132,78 CONTAINER Hayır Hayır 13.11.26 12.11.26
DİĞER  13.11.26 16:27 ALTO 153,78 GENERAL CARGO Hayır Hayır 13.11.26 13.11.26
DİĞER  13.11.26 16:50 THE SAUCE 184,22 CHEMICAL TANKER Evet Hayır 13.11.26 10.11.26
